Kacper Kawula     Huragan Waksmund
ImięKacper
NazwiskoKawula
Kraj Polska
Data urodzenia27 stycznia 1998 (26 lat)
Miejsce urodzenia Jastrzębie Zdrój
Wzrost / waga187 cm / 80 kg
Obecny klubHuragan Waksmund
Fot: Podhale Nowy TargPozycjaobrońcaHuragan Waksmund

Występy:  2014/15  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-16 17:30PP, Runda wstępna GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Olimpia Grudziądz 31-90
2016-07-30 18:00III liga, Kolejka 1 KS Polkowice 1-2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-84
2016-08-06 17:00III liga, Kolejka 2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Unia Turza Śląska 31-90
2016-08-17 18:00III liga, Kolejka 4 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-2 Lechia Dzierżoniów 31-59
2016-08-20 17:00III liga, Kolejka 5 Piast Żmigród 1-2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 388-90
2016-08-27 17:00III liga, Kolejka 6 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-2 Śląsk II Wrocław 351-90
2016-09-03 16:30III liga, Kolejka 7 Ruch Zdzieszowice 1-4 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90
2016-09-10 16:00III liga, Kolejka 8 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 Falubaz Zielona Góra 390-90
2016-09-17 16:00III liga, Kolejka 9 Górnik Wałbrzych 0-0 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 378-90
2016-09-20 14:45PP, 1/8 finału GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-1 pd. k. 7-6 Górnik Łęczna 365-120
2016-10-01 15:00III liga, Kolejka 10 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Rekord Bielsko-Biała 31-85ŻK
2016-10-15 15:00III liga, Kolejka 12 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-1 Pniówek Pawłowice 31-90
2016-10-22 14:00III liga, Kolejka 13 Górnik II Zabrze 1-0 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90ŻK
2016-10-25 14:00PP, 1/4 finału - I mecz GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-2 Wigry Suwałki 31-90ŻK
2016-10-29 14:00III liga, Kolejka 14 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 3-0 Stal Brzeg 31-90
2016-11-06 13:00III liga, Kolejka 15 Ślęza Wrocław 1-1 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90
2016-11-13 13:00III liga, Kolejka 16 BKS Stal Bielsko-Biała 0-1 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90
2016-11-19 13:00III liga, Kolejka 17 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-2 Miedź II Legnica 31-90
2017-03-26 15:00III liga, Kolejka 19 Unia Turza Śląska 1-3 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-82
2017-04-01 16:00III liga, Kolejka 20 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 9-0 Olimpia Kowary 375-90
2017-04-23 13:00III liga, Kolejka 23 Śląsk II Wrocław 0-2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 373-90
2017-04-29 17:00III liga, Kolejka 24 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 0-2 Ruch Zdzieszowice 362-90
2017-05-03 17:30III liga, Kolejka 25 Falubaz Zielona Góra 0-0 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90
2017-05-06 17:00III liga, Kolejka 26 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 0-0 Górnik Wałbrzych 31-90ŻK
2017-05-13 13:00III liga, Kolejka 27 Rekord Bielsko-Biała 3-1 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-82ŻK
2017-05-27 17:00III liga, Kolejka 29 Pniówek Pawłowice 0-2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90
2017-05-31 18:00III liga, Kolejka 30 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 Górnik II Zabrze 31-69ŻK
2017-06-07 18:00III liga, Kolejka 32 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-0 Ślęza Wrocław 31-76
2017-06-14 18:00III liga, Kolejka 33 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-0 BKS Stal Bielsko-Biała 31-90ŻK
2017-06-17 17:00III liga, Kolejka 34 Miedź II Legnica 0-4 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 31-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)III liga2720137182700 (0 + 0)060
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)PP322123600 (0 + 0)010
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)RAZEM3022158206300 (0 + 0)070