Daniel Rumin     GKS Tychy
ImięDaniel
NazwiskoRumin
Kraj Polska
Data urodzenia12 lutego 1997 (27 lat)
Miejsce urodzenia Częstochowa
Wzrost / waga178 cm / 71 kg
Obecny klubGKS Tychy
Fot: GKS TychyPozycjanapastnikGKS Tychy

Występy:  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-07-21 18:00I liga, Kolejka 1 GKS Katowice 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 9961-90ŻK
2018-07-28 17:45I liga, Kolejka 2 ŁKS Łódź 0-1 GKS Katowice 991-6834 
2018-08-03 20:30I liga, Kolejka 3 GKS Katowice 1-1 GKS Tychy 991-9033 
2018-08-11 19:10I liga, Kolejka 4 Sandecja Nowy Sącz 1-0 GKS Katowice 991-90
2018-08-18 20:00I liga, Kolejka 5 GKS Katowice 2-0 Wigry Suwałki 991-59
2018-08-22 20:00I liga, Kolejka 6 Raków Częstochowa 2-0 GKS Katowice 991-81ŻK
2018-08-25 20:00I liga, Kolejka 7 GKS Katowice 0-1 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 9946-90
2018-09-01 17:00I liga, Kolejka 8 Chojniczanka Chojnice 2-1 GKS Katowice 991-90
2018-09-19 19:00I liga, Kolejka 9 GKS Katowice 2-2 Odra Opole 9987-90
2018-09-23 12:45I liga, Kolejka 11 GKS Katowice 1-1 Puszcza Niepołomice 9975-90
2018-09-26 20:30PP, I runda GKS Katowice 1-1 pd. k. 4-3 Pogoń Szczecin 991-63
2018-09-29 18:00I liga, Kolejka 12 GKS Katowice 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 991-90
2018-10-06 19:00I liga, Kolejka 13 Stomil Olsztyn 0-1 GKS Katowice 9980-90
2018-10-19 20:45I liga, Kolejka 15 Stal Mielec 2-0 GKS Katowice 9969-90
2018-10-23 17:00I liga, Kolejka 14 GKS Katowice 1-2 Garbarnia Kraków 991-90
2018-10-27 17:45I liga, Kolejka 16 GKS Katowice 0-2 Warta Poznań 991-61
2018-11-03 16:00I liga, Kolejka 17 Bytovia Bytów 2-2 GKS Katowice 9960-90
2018-11-10 17:45I liga, Kolejka 18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-2 GKS Katowice 9990-90
2019-03-16 17:00I liga, Kolejka 24 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-2 GKS Katowice 9958-90
2019-04-07 16:00I liga, Kolejka 27 GKS Katowice 2-2 Chrobry Głogów 9964-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceI liga19951093920 (0 + 0)020
GKS KatowicePP11006300 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM2010510100220 (0 + 0)020