Konrad Podstawka    
ImięKonrad
NazwiskoPodstawka
Kraj Polska
Data urodzenia25 października 1996 (27 lat)
Miejsce urodzenia Lublin
Wzrost / waga182 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: Avia ŚwidnikPozycjaobrońca

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-22 17:00III liga, Kolejka 4 Avia Świdnik 2-1 Wólczanka Wólka Pełkińska 2186-90
2015-08-26 18:00III liga, Kolejka 5 Lublinianka Lublin 3-2 Avia Świdnik 2165-90
2015-08-30 17:00III liga, Kolejka 6 Avia Świdnik 3-1 Piast Tuczempy 211-87
2015-09-13 15:00III liga, Kolejka 9 Avia Świdnik 1-1 Orlęta Radzyń Podlaski 2176-90
2015-10-03 15:00III liga, Kolejka 12 Resovia 4-0 Avia Świdnik 2162-90
2015-10-17 13:00III liga, Kolejka 14 Karpaty Krosno 2-2 Avia Świdnik 2178-90
2015-10-24 13:00III liga, Kolejka 15 Avia Świdnik 4-0 Tomasovia Tomaszów Lubelski 2188-90
2015-10-31 13:00III liga, Kolejka 16 Izolator Boguchwała 1-2 Avia Świdnik 2180-90
2015-11-11 12:00III liga, Kolejka 18 Avia Świdnik 5-2 Stal Rzeszów 2182-90
2015-11-15 13:30III liga, Kolejka 19 Sokół Sieniawa 2-1 Avia Świdnik 2159-90
2016-04-02 15:00III liga, Kolejka 22 Avia Świdnik 1-0 Lublinianka Lublin 2190-90
2016-04-10 16:00III liga, Kolejka 23 Piast Tuczempy 0-0 Avia Świdnik 2176-90
2016-04-16 16:00III liga, Kolejka 24 Avia Świdnik 5-0 Orzeł Przeworsk 2172-90
2016-04-24 15:00III liga, Kolejka 26 Orlęta Radzyń Podlaski 4-2 Avia Świdnik 2176-90
2016-04-30 17:00III liga, Kolejka 27 Avia Świdnik 2-0 Polonia Przemyśl 2190-90
2016-05-03 17:00III liga, Kolejka 28 Lewart Lubartów 0-1 Avia Świdnik 2190-90
2016-05-07 17:00III liga, Kolejka 29 Avia Świdnik 1-0 Resovia 2186-90ŻK
2016-05-13 19:00III liga, Kolejka 30 Motor Lublin 2-2 Avia Świdnik 2190-90
2016-05-18 17:00III liga, Kolejka 21 Wólczanka Wólka Pełkińska 1-2 Avia Świdnik 2190-90
2016-05-21 17:00III liga, Kolejka 31 Avia Świdnik 1-1 Karpaty Krosno 2190-90
2016-05-28 12:00III liga, Kolejka 33 Avia Świdnik 2-0 Izolator Boguchwała 2190-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Avia ŚwidnikIII liga21102029100 (0 + 0)010
Avia ŚwidnikRAZEM21102029100 (0 + 0)010