Mateusz Wieteska     Cagliari Calcio
ImięMateusz
NazwiskoWieteska
Kraj Polska
Data urodzenia11 lutego 1997 (27 lat)
Miejsce urodzenia Warszawa
Wzrost / waga187 cm / 77 kg
Obecny klubCagliari Calcio
Reprezentacja Polski4A-0
Fot: Cagliari CalcioPozycjaobrońcaCagliari Calcio

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-07-10 20:45LM, I runda eliminacyjna - I mecz Cork City FC 0-1 Legia Warszawa 41-90
2018-07-14 20:00SP, Finał Legia Warszawa 2-3 Arka Gdynia 41-90
2018-07-17 21:00LM, I runda eliminacyjna - II mecz Legia Warszawa 3-0 Cork City FC 41-68
2018-07-24 21:00LM, II runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 0-2 FC Spartak Trnava 416-90
2018-07-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Korona Kielce 1-2 Legia Warszawa 41-90
2018-07-31 20:30LM, II runda eliminacyjna - II mecz FC Spartak Trnava 0-1 Legia Warszawa 41-90
2018-08-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 0-0 Lechia Gdańsk 41-90
2018-08-09 21:00LE, III runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 1-2 Football 1991 Dudelange 41-90
2018-08-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Piast Gliwice 1-3 Legia Warszawa 41-90
2018-08-16 20:00LE, III runda eliminacyjna - II mecz Football 1991 Dudelange 2-2 Legia Warszawa 41-90
2018-08-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 2-1 Zagłębie Sosnowiec 41-90ŻK
2018-08-26 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Legia Warszawa 1-4 Wisła Płock 41-90
2018-09-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Cracovia 0-0 Legia Warszawa 416-90
2018-09-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 1-0 Lech Poznań 41-90
2018-09-22 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Miedź Legnica 1-4 Legia Warszawa 41-90
2018-09-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Legia Warszawa 1-1 Arka Gdynia 41-90
2018-10-06 20:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Śląsk Wrocław 0-1 Legia Warszawa 41-90
2018-10-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Legia Warszawa 3-3 Wisła Kraków 41-90
2018-10-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Jagiellonia Białystok 1-1 Legia Warszawa 41-90ŻK
2018-11-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Legia Warszawa 4-0 Górnik Zabrze 41-90
2018-11-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Pogoń Szczecin 2-1 Legia Warszawa 41-90
2018-11-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-1 Legia Warszawa 41-90
2018-12-05 20:30PP, 1/8 finału Chrobry Głogów 0-3 Legia Warszawa 41-90
2018-12-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Sosnowiec 2-3 Legia Warszawa 41-90
2019-02-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Lech Poznań 2-0 Legia Warszawa 41-90
2019-03-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 2-0 Miedź Legnica 41-90
2019-03-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Arka Gdynia 1-2 Legia Warszawa 41-90
2019-03-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 1-0 Śląsk Wrocław 41-90
2019-03-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Wisła Kraków 4-0 Legia Warszawa 41-90
2019-04-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 3-0 Jagiellonia Białystok 465-90
2019-04-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Górnik Zabrze 1-2 Legia Warszawa 468-90
2019-04-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 3-1 Pogoń Szczecin 41-90ŻK
2019-04-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Lechia Gdańsk 1-3 Legia Warszawa 486-90
2019-05-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Legia Warszawa 1-1 Pogoń Szczecin 476-90
2019-05-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Jagiellonia Białystok 1-0 Legia Warszawa 41-90ŻK 28 (s)

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa2722225212400 (0 + 0)140
Legia WarszawaLE222018000 (0 + 0)000
Legia WarszawaLM432132300 (0 + 0)000
Legia WarszawaPP11109000 (0 + 0)000
Legia WarszawaSP11109000 (0 + 0)000
Legia WarszawaRAZEM3529286280700 (0 + 0)140