Róbert Pich     AS Othéllos Athiénou
ImięRóbert
NazwiskoPich
Kraj Słowacja
Data urodzenia12 listopada 1988 (35 lat)
Miejsce urodzenia Svidník
Wzrost / waga173 cm / 68 kg
Obecny klubAS Othéllos Athiénou
Fot: Legia WarszawaPozycjapomocnikAS Othéllos Athiénou

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Śląsk Wrocław 2-0 Ruch Chorzów 101-8679 
2014-07-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Pogoń Szczecin 4-1 Śląsk Wrocław 101-9040 
2014-08-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 2-1 Zawisza Bydgoszcz 101-89 , 28 
2014-08-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Bełchatów 2-0 Śląsk Wrocław 101-90
2014-08-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Śląsk Wrocław 0-0 Cracovia 101-83
2014-08-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Jagiellonia Białystok 1-3 Śląsk Wrocław 101-72
2014-08-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Śląsk Wrocław 2-0 Górnik Zabrze 101-89
2014-09-13 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 4-3 Śląsk Wrocław 101-7748 
2014-09-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Śląsk Wrocław 1-0 Korona Kielce 101-83
2014-09-23 20:00PP, 1/16 finału Widzew Łódź 1-2 Śląsk Wrocław 990-90
2014-09-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Śląsk Wrocław 2-1 Górnik Łęczna 101-90
2014-10-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Śląsk Wrocław 101-68
2014-10-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Śląsk Wrocław 3-0 Piast Gliwice 101-7272 
2014-10-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Lechia Gdańsk 1-4 Śląsk Wrocław 101-65
2014-10-28 13:00PP, 1/8 finału Stal Stalowa Wola 0-1 Śląsk Wrocław 101-90
2014-11-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 1-1 Lech Poznań 101-65
2014-11-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Wisła Kraków 1-1 Śląsk Wrocław 101-60
2014-11-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Ruch Chorzów 1-0 Śląsk Wrocław 101-90
2014-11-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Śląsk Wrocław 1-1 Pogoń Szczecin 101-90
2014-12-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zawisza Bydgoszcz 0-1 Śląsk Wrocław 101-89
2014-12-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Śląsk Wrocław 2-1 GKS Bełchatów 101-90
2015-02-12 20:00PP, 1/4 finału - I mecz Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 101-61
2015-02-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Cracovia 1-1 Śląsk Wrocław 101-79
2015-02-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Śląsk Wrocław 0-1 Jagiellonia Białystok 1076-90
2015-02-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Górnik Zabrze 3-3 Śląsk Wrocław 101-72
2015-03-05 20:00PP, 1/4 finału - II mecz Legia Warszawa 1-1 pd. k. 3-1 Śląsk Wrocław 1091-120
2015-03-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Śląsk Wrocław 1-3 Legia Warszawa 101-74ŻK
2015-03-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Korona Kielce 2-2 Śląsk Wrocław 1046-9047 
2015-03-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Górnik Łęczna 1-1 Śląsk Wrocław 101-88
2015-04-04 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Śląsk Wrocław 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 101-75
2015-04-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Piast Gliwice 2-0 Śląsk Wrocław 101-71
2015-04-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Śląsk Wrocław 3-0 Lechia Gdańsk 101-81
2015-04-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Lech Poznań 2-0 Śląsk Wrocław 101-72
2015-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30 Śląsk Wrocław 1-0 Wisła Kraków 101-9068 
2015-05-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Jagiellonia Białystok 1-1 Śląsk Wrocław 101-9055 
2015-05-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 101-90
2015-05-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Lech Poznań 3-0 Śląsk Wrocław 101-82
2015-05-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Śląsk Wrocław 1-1 Górnik Zabrze 101-86
2015-05-30 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Śląsk Wrocław 1-0 Lechia Gdańsk 101-90
2015-06-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Wisła Kraków 0-1 Śląsk Wrocław 101-9078 
2015-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Śląsk Wrocław 2-1 Pogoń Szczecin 101-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Śląsk WrocławEkstraklasa37351222918100 (0 + 0)010
Śląsk WrocławPP421218200 (0 + 0)000
Śląsk WrocławRAZEM41371343100100 (0 + 0)010