Tomasz Brzyski    
ImięTomasz
NazwiskoBrzyski
Kraj Polska
Data urodzenia10 stycznia 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia Lublin
Wzrost / waga170 cm / 68 kg
Reprezentacja Polski7A-1
Fot: LubliniankaPozycjaobrońca

Występy:  2000/01  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2022/23 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-16 20:45LM, II runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 1-1 St Patrick's Athletic FC 171-90
2014-07-23 20:45LM, II runda eliminacyjna - II mecz St Patrick's Athletic FC 0-5 Legia Warszawa 171-9090 
2014-07-30 20:45LM, III runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 4-1 Celtic FC 171-90
2014-08-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze 171-55
2014-08-06 20:45LM, III runda eliminacyjna - II mecz Celtic FC 3-0 (wo) Legia Warszawa 171-90
2014-08-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Legia Warszawa 5-0 Górnik Łęczna 171-90
2014-08-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Jagiellonia Białystok 0-3 Legia Warszawa 171-90
2014-08-21 17:00LE, IV runda eliminacyjna - I mecz FK Aktobie 0-1 Legia Warszawa 171-90
2014-08-28 21:00LE, IV runda eliminacyjna - II mecz Legia Warszawa 2-0 FK Aktobie 171-90
2014-08-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Legia Warszawa 171-90ŻK
2014-09-13 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 4-3 Śląsk Wrocław 171-90
2014-09-18 21:05LE, Kolejka 1 Legia Warszawa 1-0 KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 171-90
2014-09-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Wisła Kraków 0-3 Legia Warszawa 171-90
2014-09-24 17:45PP, 1/16 finału Miedź Legnica 0-4 Legia Warszawa 171-73ŻK ŻK CK 74
2014-09-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Legia Warszawa 2-2 Lech Poznań 171-9076 
2014-10-02 19:00LE, Kolejka 2 Trabzonspor Kulübü 0-1 Legia Warszawa 171-90ŻK
2014-10-17 20:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Legia Warszawa 1-0 Lechia Gdańsk 171-77
2015-02-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Legia Warszawa 1-3 Jagiellonia Białystok 171-90
2015-02-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Korona Kielce 0-0 Legia Warszawa 171-90
2015-03-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Legia Warszawa 3-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 171-90
2015-03-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Śląsk Wrocław 1-3 Legia Warszawa 171-90
2015-03-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 2-2 Wisła Kraków 1787-90
2015-03-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Lech Poznań 2-1 Legia Warszawa 171-90
2015-04-01 20:00PP, 1/2 finału - I mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-4 Legia Warszawa 171-90
2015-04-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 2-0 Piast Gliwice 171-90
2015-04-08 20:45PP, 1/2 finału - II mecz Legia Warszawa 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 171-90
2015-04-11 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Lechia Gdańsk 1-0 Legia Warszawa 171-90
2015-04-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 2-0 Zawisza Bydgoszcz 171-90
2015-04-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Ruch Chorzów 0-0 Legia Warszawa 171-90
2015-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 2-1 Pogoń Szczecin 171-90ŻK
2015-05-02 16:00PP, Finał Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa 171-90
2015-05-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Legia Warszawa 1-2 Lech Poznań 171-90
2015-05-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 171-65ŻK ŻK CK 66
2015-05-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Pogoń Szczecin 0-1 Legia Warszawa 171-90
2015-05-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Legia Warszawa 1-0 Wisła Kraków 171-90ŻK
2015-06-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Lechia Gdańsk 0-0 Legia Warszawa 171-90
2015-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Legia Warszawa 2-0 Górnik Zabrze 171-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa2524211209110 (0 + 0)051
Legia WarszawaLE444036000 (0 + 0)010
Legia WarszawaLM444036010 (0 + 0)000
Legia WarszawaPP443034300 (0 + 0)021
Legia WarszawaRAZEM3736321315420 (0 + 0)082