Tiago André Coelho Lopes    
ImięTiago André
NazwiskoCoelho Lopes
PrzydomekRabiola
Kraj Portugalia
Data urodzenia25 lipca 1989 (34 lata)
Miejsce urodzenia Guimarães
Wzrost / waga182 cm / 72 kg
Obecny klub
Fot: Académica de CoimbraPozycjanapastnik

Występy:  2013/14 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-09-13 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Wisła Kraków 3-0 Piast Gliwice 1183-90
2013-09-14 16:30III liga, Kolejka 7 Piast II Gliwice 5-2 Swornica Czarnowąsy 111-69
2013-09-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Piast Gliwice 3-0 Widzew Łódź 1176-90
2013-09-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Piast Gliwice 0-2 Lech Poznań 1189-90
2013-09-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Piast Gliwice 111-72
2013-10-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Piast Gliwice 0-2 Ruch Chorzów 111-90
2013-10-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Legia Warszawa 4-1 Piast Gliwice 111-57
2013-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Piast Gliwice 0-0 Lechia Gdańsk 111-78
2013-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Pogoń Szczecin 4-0 Piast Gliwice 111-45
2013-11-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Piast Gliwice 2-1 Jagiellonia Białystok 111-45
2013-11-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Piast Gliwice 1-1 Cracovia 111-45
2013-12-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Śląsk Wrocław 0-0 Piast Gliwice 1183-90ŻK
2014-02-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Piast Gliwice 0-1 Wisła Kraków 111-90
2014-02-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Widzew Łódź 1-1 Piast Gliwice 1156-90
2014-03-01 18:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Lech Poznań 4-0 Piast Gliwice 1187-90
2014-03-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Lechia Gdańsk 3-1 Piast Gliwice 1165-90
2014-04-06 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Piast Gliwice 2-2 Pogoń Szczecin 1178-90
2014-05-03 12:30III liga, Kolejka 23 Piast II Gliwice 1-3 Nadwiślan Góra 181-90ŻK
2014-05-10 12:00III liga, Kolejka 25 BKS Stal Bielsko-Biała 3-3 Piast II Gliwice 111-39

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceEkstraklasa1682863300 (0 + 0)010
Piast GliwiceRAZEM1682863300 (0 + 0)010
Piast II GliwiceIII liga331019800 (0 + 0)010
Piast II GliwiceRAZEM331019800 (0 + 0)010
RAZEM19113883100 (0 + 0)020