Przemysław Brychlik    
ImięPrzemysław
NazwiskoBrychlik
Kraj Polska
Data urodzenia3 lipca 1989 (34 lata)
Miejsce urodzenia Żory
Wzrost / waga190 cm / 84 kg
Obecny klub
Fot: GKS Pniówek-74Pozycjanapastnik

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2017/18

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2017-07-14 17:00PP, Runda wstępna Polonia Środa Wielkopolska 1-2 ROW 1964 Rybnik 211-9054 
2017-07-26 19:00PP, I runda ROW 1964 Rybnik 0-2 Górnik Zabrze 891-90
2017-07-29 18:00II liga, Kolejka 1 ŁKS Łódź 0-0 ROW 1964 Rybnik 891-90
2017-08-04 19:00II liga, Kolejka 2 ROW 1964 Rybnik 3-1 Olimpia Elbląg 891-8943  , 49 
2017-08-11 17:45II liga, Kolejka 3 Warta Poznań 2-0 ROW 1964 Rybnik 891-90
2017-08-19 19:00II liga, Kolejka 4 ROW 1964 Rybnik 4-2 Wisła Puławy 891-65
2017-08-23 17:00II liga, Kolejka 5 Radomiak Radom 1-0 ROW 1964 Rybnik 891-90
2017-08-26 19:00II liga, Kolejka 6 ROW 1964 Rybnik 1-4 Garbarnia Kraków 891-90
2017-09-02 17:00II liga, Kolejka 7 Siarka Tarnobrzeg 2-1 ROW 1964 Rybnik 8968-90ŻK
2017-09-08 19:00II liga, Kolejka 8 ROW 1964 Rybnik 2-2 Rozwój Katowice 891-90
2017-09-16 16:00II liga, Kolejka 9 Legionovia Legionowo 3-1 ROW 1964 Rybnik 891-58
2017-09-23 17:00II liga, Kolejka 10 GKS Bełchatów 1-2 ROW 1964 Rybnik 8974-90
2017-10-14 17:00II liga, Kolejka 13 ROW 1964 Rybnik 3-0 Gryf Wejherowo 891-8359 
2017-10-21 13:00II liga, Kolejka 14 Błękitni Stargard 2-2 ROW 1964 Rybnik 891-60
2017-10-28 17:00II liga, Kolejka 15 ROW 1964 Rybnik 1-0 Stal Stalowa Wola 891-65
2017-11-04 13:00II liga, Kolejka 16 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 ROW 1964 Rybnik 891-66
2017-11-11 17:00II liga, Kolejka 17 ROW 1964 Rybnik 1-1 Znicz Pruszków 8982-90
2017-11-18 17:00II liga, Kolejka 18 ROW 1964 Rybnik 2-2 ŁKS Łódź 8960-90ŻK
2017-11-26 13:00II liga, Kolejka 19 Olimpia Elbląg 6-3 ROW 1964 Rybnik 891-9064 
2018-03-17 15:00II liga, Kolejka 22 ROW 1964 Rybnik 1-2 Radomiak Radom 891-90
2018-03-24 13:00II liga, Kolejka 23 Garbarnia Kraków 1-3 ROW 1964 Rybnik 891-60
2018-04-04 17:00II liga, Kolejka 20 ROW 1964 Rybnik 1-0 Warta Poznań 891-64
2018-04-08 16:00II liga, Kolejka 25 Rozwój Katowice 2-0 ROW 1964 Rybnik 8960-90
2018-04-14 16:00II liga, Kolejka 26 ROW 1964 Rybnik 2-1 Legionovia Legionowo 891-89
2018-04-18 17:00II liga, Kolejka 21 Wisła Puławy 2-0 ROW 1964 Rybnik 891-90ŻK
2018-04-21 16:00II liga, Kolejka 27 ROW 1964 Rybnik 1-0 GKS Bełchatów 891-89ŻK 41 
2018-05-04 19:00II liga, Kolejka 29 ROW 1964 Rybnik 1-1 MKS Kluczbork 891-90
2018-05-09 17:00II liga, Kolejka 30 Gryf Wejherowo 0-1 ROW 1964 Rybnik 891-9090 
2018-05-13 17:00II liga, Kolejka 31 ROW 1964 Rybnik 2-3 Błękitni Stargard 891-90
2018-05-19 17:00II liga, Kolejka 32 Stal Stalowa Wola 4-0 ROW 1964 Rybnik 891-90
2018-05-26 17:00II liga, Kolejka 33 ROW 1964 Rybnik 2-1 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 891-9062  , 73 
2018-06-02 17:00II liga, Kolejka 34 Znicz Pruszków 3-0 ROW 1964 Rybnik 8983-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
ROW 1964 RybnikII liga3024136207790 (0 + 0)040
ROW 1964 RybnikPP222018010 (0 + 0)000
ROW 1964 RybnikRAZEM32261562257100 (0 + 0)040