Radosław Szuba    
ImięRadosław
NazwiskoSzuba
Kraj Polska
Data urodzenia3 października 1994 (30 lat)
Miejsce urodzenia Nakło nad Notecią
Wzrost / waga181 cm / 65 kg
Obecny klub
Fot: FacebookPozycjapomocnik

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-09-22 11:00III liga, Kolejka 6 Polonia Gdańsk 0-3 Drawa Drawsko Pomorskie 1170-90
2012-10-06 11:00III liga, Kolejka 8 Polonia Gdańsk 4-2 Dąb Dębno 1587-90
2012-10-13 15:00III liga, Kolejka 9 Koral Dębnica 1-1 Polonia Gdańsk 1588-90
2012-10-20 11:00III liga, Kolejka 10 Polonia Gdańsk 1-1 Gwardia Koszalin 2084-90
2012-10-27 14:00III liga, Kolejka 11 Energetyk Gryfino 4-2 Polonia Gdańsk 1882-90
2012-11-24 14:00III liga, Kolejka 15 Błękitni Stargard Szczeciński 2-1 Polonia Gdańsk 141-87
2013-03-15 19:00III liga, Kolejka 16 Bałtyk Gdynia 1-0 Polonia Gdańsk 681-90
2013-03-23 14:00III liga, Kolejka 17 Polonia Gdańsk 1-2 Gryf Słupsk 61-73
2013-03-30 11:00III liga, Kolejka 18 Arka II Gdynia 4-1 Polonia Gdańsk 61-73
2013-04-06 11:00III liga, Kolejka 19 Pogoń II Szczecin 1-4 Polonia Gdańsk 683-90
2013-04-13 16:00III liga, Kolejka 20 Polonia Gdańsk 2-3 Pogoń Barlinek 665-90ŻK
2013-04-20 11:00III liga, Kolejka 21 Drawa Drawsko Pomorskie 2-1 Polonia Gdańsk 625-75
2013-04-27 11:00III liga, Kolejka 22 Polonia Gdańsk 2-2 Lechia II Gdańsk 61-90
2013-05-04 11:00III liga, Kolejka 23 Dąb Dębno 2-3 Polonia Gdańsk 61-90ŻK
2013-05-11 11:00III liga, Kolejka 24 Polonia Gdańsk 4-1 Koral Dębnica 61-90
2013-05-19 13:00III liga, Kolejka 25 Gwardia Koszalin 0-0 Polonia Gdańsk 61-90ŻK
2013-05-25 11:00III liga, Kolejka 26 Polonia Gdańsk 2-0 Energetyk Gryfino 61-64
2013-06-01 17:00III liga, Kolejka 27 Kotwica Kołobrzeg 0-0 Polonia Gdańsk 61-88
2013-06-08 13:00III liga, Kolejka 28 Polonia Gdańsk 3-3 Chemik Police 61-45
2013-06-15 15:00III liga, Kolejka 29 Cartusia Kartuzy 1-0 Polonia Gdańsk 689-90
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30 Polonia Gdańsk 2-0 Błękitni Stargard Szczeciński 61-68

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia GdańskIII liga211141099900 (0 + 0)030
Polonia GdańskRAZEM211141099900 (0 + 0)030