Jarosław Kubicki     Jagiellonia Białystok
ImięJarosław
NazwiskoKubicki
Kraj Polska
Data urodzenia7 sierpnia 1995 (28 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga179 cm / 69 kg
Obecny klubJagiellonia Białystok
Fot: JagielloniaPozycjapomocnikJagiellonia Białystok

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-05 11:00ME, Kolejka 14 Zagłębie Lubin (ME) 5-0 Lechia Gdańsk (ME) 1-45
2012-08-12 11:00ME, Kolejka 15 Wisła Kraków (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-54
2012-08-18 17:00ME, Kolejka 1 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Pogoń Szczecin (ME) 82-90
2012-08-25 13:00ME, Kolejka 2 Piast Gliwice (ME) 1-5 Zagłębie Lubin (ME) 646-90
2012-09-01 11:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Lubin (ME) 1-0 Jagiellonia Białystok (ME) 655-90
2012-09-08 11:00ME, Kolejka 16 Pogoń Szczecin (ME) 3-1 Zagłębie Lubin (ME) 61-90
2012-09-17 12:00ME, Kolejka 4 Widzew Łódź (ME) 0-0 Zagłębie Lubin (ME) 676-90
2012-09-23 16:00ME, Kolejka 5 Zagłębie Lubin (ME) 0-1 Ruch Chorzów (ME) 61-90
2012-09-29 12:00ME, Kolejka 6 Legia Warszawa (ME) 4-0 Zagłębie Lubin (ME) 61-90
2012-10-07 11:00ME, Kolejka 7 Zagłębie Lubin (ME) 3-0 Korona Kielce (ME) 61-9014 
2012-10-14 14:00ME, Kolejka 17 Zagłębie Lubin (ME) 2-3 Piast Gliwice (ME) 61-90
2012-10-20 14:00ME, Kolejka 8 Lech Poznań (ME) 4-1 Zagłębie Lubin (ME) 659-90
2012-10-29 14:00ME, Kolejka 9 Zagłębie Lubin (ME) 3-0 Śląsk Wrocław (ME) 61-90
2012-11-04 14:00ME, Kolejka 10 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 Zagłębie Lubin (ME) 61-90
2012-11-12 13:00ME, Kolejka 11 Zagłębie Lubin (ME) 3-2 Górnik Zabrze (ME) 61-88
2012-11-17 12:00ME, Kolejka 12 GKS Bełchatów (ME) 0-1 Zagłębie Lubin (ME) 61-89
2012-11-25 12:00ME, Kolejka 13 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Polonia Warszawa (ME) 61-90
2013-03-09 11:00ME, Kolejka 18 Jagiellonia Białystok (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 655-90
2013-04-07 12:00ME, Kolejka 21 Zagłębie Lubin (ME) 1-4 Legia Warszawa (ME) 646-90
2013-04-14 11:00ME, Kolejka 22 Korona Kielce (ME) 1-2 Zagłębie Lubin (ME) 61-64ŻK
2013-04-17 15:00ME, Kolejka 19 Zagłębie Lubin (ME) 2-0 Widzew Łódź (ME) 61-90
2013-04-21 11:00ME, Kolejka 23 Zagłębie Lubin (ME) 0-0 Lech Poznań (ME) 61-59
2013-04-24 13:00ME, Kolejka 29 Lechia Gdańsk (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 61-79
2013-04-29 12:00ME, Kolejka 24 Śląsk Wrocław (ME) 1-0 Zagłębie Lubin (ME) 674-90
2013-05-02 12:00ME, Kolejka 20 Ruch Chorzów (ME) 2-2 Zagłębie Lubin (ME) 61-90
2013-05-06 14:00ME, Kolejka 25 Zagłębie Lubin (ME) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 61-55
2013-05-14 15:00ME, Kolejka 26 Górnik Zabrze (ME) 1-1 Zagłębie Lubin (ME) 662-90
2013-05-20 17:00ME, Kolejka 27 Zagłębie Lubin (ME) 2-2 GKS Bełchatów (ME) 61-7232 
2013-05-25 14:00ME, Kolejka 28 Polonia Warszawa (ME) 0-3 Zagłębie Lubin (ME) 61-6616  , 63 
2013-06-01 14:00ME, Kolejka 30 Zagłębie Lubin (ME) 2-1 Wisła Kraków (ME) 61-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Lubin (ME)ME3021119192540 (0 + 0)010
Zagłębie Lubin (ME)RAZEM3021119192540 (0 + 0)010