Michał Jankowski    
ImięMichał
NazwiskoJankowski
Kraj Polska
Data urodzenia6 lutego 1994 (30 lat)
Miejsce urodzenia Iława
Wzrost / waga183 cm / 72 kg
Obecny klub
Fot: GKS WikielecPozycjapomocnik

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2020/21  2021/22  2023/24 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-08 17:00III liga, Kolejka 1 MKS Korsze 1-3 Sokół Ostróda 191-9024  , 90 
2015-08-12 17:00III liga, Kolejka 2 Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2-1 Sokół Ostróda 191-79
2015-08-16 18:00III liga, Kolejka 3 Sokół Ostróda 2-1 ŁKS 1926 Łomża 191-84
2015-08-21 17:00III liga, Kolejka 4 Olimpia Olsztynek 1-2 Sokół Ostróda 191-90
2015-08-26 18:00III liga, Kolejka 5 Sokół Ostróda 3-2 MKS Ełk 191-76
2015-08-29 17:30III liga, Kolejka 6 Start Działdowo 0-5 Sokół Ostróda 1946-90ŻK 48 
2015-09-05 18:00III liga, Kolejka 7 Sokół Ostróda 2-1 Concordia Elbląg 191-8253 
2015-09-13 13:00III liga, Kolejka 8 Jagiellonia II Białystok 2-1 Sokół Ostróda 191-90
2015-09-19 18:00III liga, Kolejka 9 Sokół Ostróda 3-0 Warmia Grajewo 191-90
2015-09-27 15:00III liga, Kolejka 10 Granica Kętrzyn 3-5 Sokół Ostróda 191-64
2015-10-02 20:00III liga, Kolejka 11 Sokół Ostróda 3-2 GKS Wikielec 191-90ŻK
2015-10-10 16:00III liga, Kolejka 12 Huragan Morąg 1-3 Sokół Ostróda 191-9089 
2015-10-17 18:00III liga, Kolejka 13 Sokół Ostróda 1-3 Wissa Szczuczyn 191-90ŻK
2015-10-24 15:00III liga, Kolejka 14 Olimpia Elbląg 1-0 Sokół Ostróda 191-90
2015-10-31 18:00III liga, Kolejka 15 Sokół Ostróda 0-1 Znicz Biała Piska 191-90
2015-11-07 14:00III liga, Kolejka 16 Rominta Gołdap 3-6 Sokół Ostróda 191-82
2015-11-11 17:00III liga, Kolejka 17 Sokół Ostróda 4-1 KS Wasilków 191-9018  (k), 50 
2015-11-14 18:00III liga, Kolejka 18 Sokół Ostróda 1-1 MKS Korsze 191-90
2015-11-21 18:00III liga, Kolejka 19 Sokół Ostróda 3-3 Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 191-90
2016-03-13 14:00III liga, Kolejka 20 ŁKS 1926 Łomża 1-0 Sokół Ostróda 191-90
2016-03-26 15:30III liga, Kolejka 22 MKS Ełk 3-0 Sokół Ostróda 191-90
2016-04-02 18:00III liga, Kolejka 23 Sokół Ostróda 2-0 Start Działdowo 111-9059  (k)
2016-04-10 13:00III liga, Kolejka 24 Concordia Elbląg 0-2 Sokół Ostróda 191-59
2016-04-16 18:00III liga, Kolejka 25 Sokół Ostróda 1-0 Jagiellonia II Białystok 1961-90
2016-04-23 16:00III liga, Kolejka 26 Warmia Grajewo 2-1 Sokół Ostróda 191-90ŻK
2016-05-03 17:00III liga, Kolejka 28 GKS Wikielec 1-1 Sokół Ostróda 191-90
2016-05-07 20:00III liga, Kolejka 29 Sokół Ostróda 0-3 Huragan Morąg 191-90
2016-05-14 17:00III liga, Kolejka 30 Wissa Szczuczyn 1-1 Sokół Ostróda 191-79ŻK 65 
2016-05-18 20:00III liga, Kolejka 31 Sokół Ostróda 0-3 Olimpia Elbląg 191-90
2016-05-21 16:00III liga, Kolejka 32 Znicz Biała Piska 3-1 Sokół Ostróda 191-90
2016-05-28 18:00III liga, Kolejka 33 Sokół Ostróda 2-1 Rominta Gołdap 1957-9090 
2016-06-04 13:00III liga, Kolejka 34 KS Wasilków 0-4 Sokół Ostróda 191-70 , 19  , 21 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Sokół OstródaIII liga32292032584132 (2 + 0)050
Sokół OstródaRAZEM32292032584132 (2 + 0)050