Frank Adu Kwame    
ImięFrank
NazwiskoAdu Kwame
Kraj Ghana
Data urodzenia16 maja 1985 (38 lat)
Miejsce urodzenia Kumasi
Wzrost / waga180 cm / 79 kg
Obecny klub
Fot: Wigry SuwałkiPozycjaobrońca

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-08-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90ŻK
2013-08-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Zagłębie Lubin 51-90ŻK
2013-08-16 18:30PP, 1/16 finału GKS Katowice 2-1 pd. Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-71CK 72
2013-09-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Pogoń Szczecin 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2013-09-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Piast Gliwice 51-45
2013-10-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Cracovia 4-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2013-10-27 11:00III liga, Kolejka 13 BKS Stal Bielsko-Biała 0-3 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 201-45
2013-10-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-58
2013-11-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Wisła Kraków 568-90
2013-11-09 13:00III liga, Kolejka 15 LZS Leśnica 2-1 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 846-90
2013-12-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Zagłębie Lubin 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 554-90
2014-02-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Widzew Łódź 553-90
2014-02-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Jagiellonia Białystok 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-03-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Pogoń Szczecin 51-90
2014-03-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Piast Gliwice 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-03-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Lech Poznań 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-03-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Ruch Chorzów 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90ŻK
2014-04-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-3 Śląsk Wrocław 51-90
2014-04-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Cracovia 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-05-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Jagiellonia Białystok 51-90
2014-05-11 15:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Korona Kielce 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-05-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Śląsk Wrocław 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaEkstraklasa1916143146100 (0 + 0)040
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP11007100 (0 + 0)001
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM2017143153200 (0 + 0)041
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaIII liga21019000 (0 + 0)000
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaRAZEM21019000 (0 + 0)000
RAZEM2218144162200 (0 + 0)041