Mateusz Pluciński    
ImięMateusz
NazwiskoPluciński
Kraj Polska
Data urodzenia7 kwietnia 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga183 cm / 73 kg
Obecny klub
Fot: Polonia ŚrodaPozycjapomocnik

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-11 17:00III liga, Kolejka 1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-0 Polonia Środa Wielkopolska 171-45
2012-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Polonia 1912 Leszno 0-0 Polonia Środa Wielkopolska 1763-90
2012-08-19 15:00III liga, Kolejka 3 Polonia Środa Wielkopolska 0-0 Pogoń Mogilno 1746-90
2012-08-25 12:00III liga, Kolejka 4 Fogo Luboń 0-0 Polonia Środa Wielkopolska 171-65
2012-09-01 17:00III liga, Kolejka 5 Polonia Środa Wielkopolska 2-0 Nielba Wągrowiec 1781-90
2012-09-09 15:00III liga, Kolejka 7 Polonia Środa Wielkopolska 2-1 Wda Świecie 171-54
2012-09-15 16:00III liga, Kolejka 8 Cuiavia Inowrocław 2-1 Polonia Środa Wielkopolska 1780-90
2013-04-07 14:00III liga, Kolejka 19 Polonia Środa Wielkopolska 0-0 Fogo Luboń 171-90
2013-04-13 15:00III liga, Kolejka 20 Nielba Wągrowiec 1-2 Polonia Środa Wielkopolska 171-66
2013-04-20 16:00III liga, Kolejka 21 Polonia Środa Wielkopolska 3-1 GKS Dopiewo 171-74
2013-04-27 17:00III liga, Kolejka 22 Wda Świecie 3-2 Polonia Środa Wielkopolska 171-82
2013-05-01 16:00III liga, Kolejka 23 Polonia Środa Wielkopolska 0-1 Cuiavia Inowrocław 171-90
2013-05-05 16:00III liga, Kolejka 24 Piast Kobylin 0-6 Polonia Środa Wielkopolska 171-9051 
2013-05-08 17:00III liga, Kolejka 17 Polonia Środa Wielkopolska 1-1 Polonia 1912 Leszno 171-53
2013-05-17 17:00III liga, Kolejka 26 Górnik Konin 1-1 Polonia Środa Wielkopolska 1761-90ŻK
2013-05-25 16:00III liga, Kolejka 27 Polonia Środa Wielkopolska 2-0 Unia Swarzędz 1754-90
2013-05-30 17:00III liga, Kolejka 28 Notecianka Pakość 2-1 Polonia Środa Wielkopolska 1769-90
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30 Unia Solec Kujawski 1-0 Polonia Środa Wielkopolska 1746-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia Środa WielkopolskaIII liga18103893710 (0 + 0)010
Polonia Środa WielkopolskaRAZEM18103893710 (0 + 0)010