Błażej Cyfert     Mosjøen IL
ImięBłażej
NazwiskoCyfert
Kraj Polska
Data urodzenia3 lutego 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia Ostrów Wielkopolski
Wzrost / waga187 cm / 74 kg
Obecny klubMosjøen IL
Fot: Travel Football WorkPozycjaobrońcaMosjøen IL

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-19 17:00PP, Runda przedwstępna Ruch Zdzieszowice 1-3 pd. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-62
2014-08-09 17:00III liga, Kolejka 1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 4-0 Włocłavia Włocławek 211-90ŻK 85 
2014-08-13 17:00PP, I runda Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-1 pd. Puszcza Niepołomice 2174-120
2014-08-16 17:00III liga, Kolejka 2 Victoria Września 2-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-9016  (k)
2014-08-24 17:00III liga, Kolejka 3 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-1 Polonia Środa Wielkopolska 211-77ŻK
2014-08-30 17:00III liga, Kolejka 4 Warta Poznań 2-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-90
2014-09-06 17:00III liga, Kolejka 5 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 4-1 Chełminianka Chełmno 211-9066  (k)
2014-09-10 17:00III liga, Kolejka 6 Pogoń Mogilno 1-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-90
2014-09-13 17:00III liga, Kolejka 7 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 3-3 Unia Swarzędz 211-9038  (k), 56  (k)
2014-09-21 11:00III liga, Kolejka 8 Lech II Poznań 0-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-90
2014-09-24 16:00PP, 1/16 finału Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-1 Ruch Chorzów 211-9082  (k)
2014-09-27 15:00III liga, Kolejka 9 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-1 Jarota Jarocin 211-90ŻK
2014-10-04 15:00III liga, Kolejka 10 Sparta Brodnica 2-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-7832  (k)
2014-10-11 15:00III liga, Kolejka 11 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-1 Wda Świecie 211-90ŻK
2014-10-25 15:00III liga, Kolejka 13 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-2 Nielba Wągrowiec 211-9067  (k)
2014-10-29 12:00PP, 1/8 finału Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-2 pd. Cracovia 211-106ŻK
2014-11-02 12:00III liga, Kolejka 14 Start Warlubie 1-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-90
2014-11-08 14:00III liga, Kolejka 15 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-3 Sokół Kleczew 211-90
2014-11-11 13:30III liga, Kolejka 16 Tarnovia Tarnowo Podgórne 2-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-90ŻK 37  (k), 90  (k)
2014-11-15 14:00III liga, Kolejka 17 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-0 Centra Ostrów Wielkopolski 211-90
2014-11-22 13:00III liga, Kolejka 18 Włocłavia Włocławek 1-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 211-9019  (k)
2015-03-14 15:00II liga, Kolejka 21 Wisła Puławy 0-1 Raków Częstochowa 1633-90
2015-03-21 14:00II liga, Kolejka 22 Raków Częstochowa 0-1 MKS Kluczbork 161-90
2015-03-28 17:00II liga, Kolejka 23 Zagłębie Sosnowiec 3-1 Raków Częstochowa 161-90
2015-04-04 15:00II liga, Kolejka 24 Raków Częstochowa 3-0 Kotwica Kołobrzeg 1663-90
2015-04-11 15:30II liga, Kolejka 25 Puszcza Niepołomice 0-2 Raków Częstochowa 1646-90ŻK
2015-04-18 16:00II liga, Kolejka 26 Raków Częstochowa 2-1 Stal Mielec 1657-90
2015-04-25 17:00II liga, Kolejka 27 Legionovia Legionowo 0-1 Raków Częstochowa 161-68ŻK
2015-05-20 17:00II liga, Kolejka 31 Raków Częstochowa 1-0 Znicz Pruszków 690-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiIII liga17171501505109 (9 + 0)050
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiPP431130511 (1 + 0)010
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiRAZEM212016118101110 (10 + 0)060
Raków CzęstochowaII liga832541400 (0 + 0)020
Raków CzęstochowaRAZEM832541400 (0 + 0)020
RAZEM292318622241110 (10 + 0)080