Seweryn Michalski    
ImięSeweryn
NazwiskoMichalski
Kraj Polska
Data urodzenia12 września 1994 (29 lat)
Miejsce urodzenia Bełchatów
Wzrost / waga192 cm / 83 kg
Obecny klub
Fot: Warta SieradzPozycjaobrońca
Brat Damiana

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-01 17:00I liga, Kolejka 1 GKS Bełchatów 0-1 Stomil Olsztyn 421-90
2015-08-08 20:00I liga, Kolejka 2 GKS Bełchatów 2-1 Chojniczanka Chojnice 421-90
2015-08-12 20:00PP, 1/16 finału GKS Bełchatów 1-0 Bytovia Bytów 421-90
2015-08-15 20:00I liga, Kolejka 3 GKS Bełchatów 1-1 Dolcan Ząbki 421-90ŻK
2015-08-22 19:00I liga, Kolejka 4 Chrobry Głogów 1-2 GKS Bełchatów 421-9080 
2015-08-26 17:30I liga, Kolejka 5 GKS Bełchatów 2-1 Zawisza Bydgoszcz 421-90
2015-08-30 19:00I liga, Kolejka 6 Wisła Płock 2-0 GKS Bełchatów 421-90
2015-09-05 15:00I liga, Kolejka 7 GKS Bełchatów 1-2 GKS Katowice 421-90ŻK 12 
2015-09-11 19:00I liga, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 0-1 GKS Bełchatów 421-90
2015-09-18 18:00I liga, Kolejka 9 GKS Bełchatów 1-1 Arka Gdynia 421-90
2015-09-27 15:00I liga, Kolejka 10 MKS Kluczbork 0-0 GKS Bełchatów 421-90
2015-10-03 17:00I liga, Kolejka 11 GKS Bełchatów 0-0 Pogoń Siedlce 421-90
2015-10-10 17:00I liga, Kolejka 12 Miedź Legnica 1-1 GKS Bełchatów 421-90
2015-10-17 17:00I liga, Kolejka 13 GKS Bełchatów 0-2 Wigry Suwałki 421-90
2015-10-24 17:00I liga, Kolejka 14 GKS Bełchatów 1-0 Sandecja Nowy Sącz 421-90
2015-10-31 17:00I liga, Kolejka 15 Olimpia Grudziądz 1-3 GKS Bełchatów 421-90
2015-11-07 17:00I liga, Kolejka 16 GKS Bełchatów 0-2 Rozwój Katowice 421-90
2015-11-14 18:00I liga, Kolejka 17 Bytovia Bytów 2-2 GKS Bełchatów 421-90
2015-11-20 18:00I liga, Kolejka 18 Stomil Olsztyn 0-2 GKS Bełchatów 421-9077 
2015-11-28 16:00I liga, Kolejka 19 Chojniczanka Chojnice 2-0 GKS Bełchatów 421-90ŻK
2016-03-12 17:00I liga, Kolejka 21 GKS Bełchatów 1-1 Chrobry Głogów 421-90
2016-03-20 12:45I liga, Kolejka 22 Zawisza Bydgoszcz 1-0 GKS Bełchatów 421-90
2016-03-28 20:30I liga, Kolejka 23 GKS Bełchatów 0-2 Wisła Płock 421-90
2016-04-03 12:45I liga, Kolejka 24 GKS Katowice 1-0 GKS Bełchatów 421-90
2016-04-10 12:45I liga, Kolejka 25 GKS Bełchatów 2-0 Zagłębie Sosnowiec 421-90
2016-04-15 20:30I liga, Kolejka 26 Arka Gdynia 2-1 GKS Bełchatów 421-90
2016-04-23 17:00I liga, Kolejka 27 GKS Bełchatów 0-2 MKS Kluczbork 421-76
2016-04-30 18:00I liga, Kolejka 28 Pogoń Siedlce 1-0 GKS Bełchatów 421-90
2016-05-07 17:00I liga, Kolejka 29 GKS Bełchatów 0-1 Miedź Legnica 421-90
2016-05-11 19:00I liga, Kolejka 30 Wigry Suwałki 2-2 GKS Bełchatów 421-90
2016-05-15 17:00I liga, Kolejka 31 Sandecja Nowy Sącz 2-0 GKS Bełchatów 421-90
2016-05-21 17:00I liga, Kolejka 32 GKS Bełchatów 1-2 Olimpia Grudziądz 421-90ŻK
2016-06-05 15:00I liga, Kolejka 34 GKS Bełchatów 5-1 Bytovia Bytów 421-82

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS BełchatówI liga3232300285830 (0 + 0)040
GKS BełchatówPP11109000 (0 + 0)000
GKS BełchatówRAZEM3333310294830 (0 + 0)040