David Abwo    
ImięDavid Solomon (David)
NazwiskoAbwo
Kraj Nigeria
Data urodzenia10 maja 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Jos
Wzrost / waga170 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Zagłębie LubinPozycjapomocnik
Sukcesymistrzostwo Afryki U-20 2005
wicemistrzostwo świata U-20 2005

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-08-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 1-1 Lech Poznań 201-80
2011-08-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Wisła Kraków 1-0 Zagłębie Lubin 2061-90
2011-08-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 201-70
2011-08-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 1-1 Cracovia 201-90
2011-09-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Ruch Chorzów 2-1 Zagłębie Lubin 2046-90
2011-09-21 16:00PP, 1/16 finału MKS Kluczbork 3-2 Zagłębie Lubin 201-90
2011-09-24 15:45Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 2-1 Łódzki KS 201-82
2011-10-01 15:45Ekstraklasa, Kolejka 9 Jagiellonia Białystok 3-1 Zagłębie Lubin 201-87
2011-10-16 14:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 0-1 Lechia Gdańsk 201-77
2011-10-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 3-1 Korona Kielce 2066-90
2011-11-06 14:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 1-5 Śląsk Wrocław 201-18
2011-12-12 18:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 3-2 Zagłębie Lubin 2077-90
2012-02-19 14:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 2-2 Wisła Kraków 2062-9080 
2012-02-25 13:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Zagłębie Lubin 2086-90
2012-03-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Zagłębie Lubin 1-1 Ruch Chorzów 2075-90
2012-03-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 1-0 Widzew Łódź 2064-90
2012-03-25 15:00ME, Kolejka 23 Zagłębie Lubin (ME) 3-0 Łódzki KS (ME) 46-90ŻK
2012-04-22 14:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 1-1 GKS Bełchatów 2062-90
2012-04-29 14:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Śląsk Wrocław 2-1 Zagłębie Lubin 201-81
2012-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Warszawa 0-4 Zagłębie Lubin 201-63
2012-05-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 2-1 Górnik Zabrze 201-71

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa19101993910 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP11109000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM201129102910 (0 + 0)000
Zagłębie Lubin (ME)ME10014500 (0 + 0)010
Zagłębie Lubin (ME)RAZEM10014500 (0 + 0)010
RAZEM2111210107410 (0 + 0)010