Rafał Siadaczka    
ImięRafał
NazwiskoSiadaczka
Kraj Polska
Data urodzenia21 lutego 1972 (52 lata)
Miejsce urodzenia Radom
Wzrost / waga182 cm / 75 kg
Reprezentacja Polski17A-2
Fot: Nasza LegiaPozycjaobrońca

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02 

Kariera

Sezon 1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1996-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Widzew Łódź 0-0 Zagłębie Lubin 1-78
1996-07-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Łódzki KS 1-1 Widzew Łódź 1-90
1996-08-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Widzew Łódź 4-0 Stomil Olsztyn 1-68
1996-08-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Bełchatów 2-0 Widzew Łódź 1-72
1996-08-17 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Polonia Warszawa 0-3 Widzew Łódź 1-45
1996-08-25 13:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Widzew Łódź 3-0 Ruch Chorzów 1-90
1997-03-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Widzew Łódź 0-1 Łódzki KS 1-90
1997-03-08 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Stomil Olsztyn 1-0 Widzew Łódź 1-66
1997-03-15 19:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Widzew Łódź 1-0 GKS Bełchatów 1-90
1997-03-22 15:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Hutnik Kraków 0-0 Widzew Łódź 1-57
1997-04-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Widzew Łódź 4-0 Polonia Warszawa 64-90
1997-04-09 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Ruch Chorzów 1-2 Widzew Łódź 1-77
1997-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Widzew Łódź 2-1 Odra Wodzisław Śląski 1-56
1997-04-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Lech Poznań 1-2 Widzew Łódź 1-90
1997-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Widzew Łódź 1-0 Wisła Kraków 1-90
1997-05-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Widzew Łódź 4-0 Śląsk Wrocław 1-6911 
1997-05-17 14:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Górnik Zabrze 0-1 Widzew Łódź 1-78
1997-06-04 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 3-4 Widzew Łódź 1-90
1997-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Widzew Łódź 4-0 Amica Wronki 1-90
1997-06-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Legia Warszawa 2-3 Widzew Łódź 111-90
1997-06-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Widzew Łódź 5-1 Raków Częstochowa 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Widzew ŁódźEkstraklasa2120101159310 (0 + 0)000
Widzew ŁódźRAZEM2120101159310 (0 + 0)000