Amadeusz Gadomski    
ImięAmadeusz
NazwiskoGadomski
Kraj Polska
Data urodzenia17 lipca 1991 (32 lata)
Miejsce urodzenia Wieluń
Wzrost / waga185 cm / 80 kg
Fot: GKS BełchatówPozycjaobrońca

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-07-31 13:00ME, Kolejka 1 GKS Bełchatów (ME) 1-3 Ruch Chorzów (ME) 5774-90
2011-08-07 13:00ME, Kolejka 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-2 GKS Bełchatów (ME) 70-90
2011-08-13 11:00ME, Kolejka 3 Lech Poznań (ME) 1-1 GKS Bełchatów (ME) 1-45
2011-08-21 13:00ME, Kolejka 4 GKS Bełchatów (ME) 1-0 Górnik Zabrze (ME) 46-90
2011-09-02 16:00ME, Kolejka 15 GKS Bełchatów (ME) 1-4 Cracovia (ME) 1-90ŻK
2011-09-11 11:00ME, Kolejka 6 Widzew Łódź (ME) 0-0 GKS Bełchatów (ME) 75-90
2011-10-01 11:00ME, Kolejka 9 GKS Bełchatów (ME) 2-0 Lechia Gdańsk (ME) 78-90
2011-10-08 12:00ME, Kolejka 16 Ruch Chorzów (ME) 2-1 GKS Bełchatów (ME) 1-77
2011-10-16 13:00ME, Kolejka 10 Śląsk Wrocław (ME) 2-3 GKS Bełchatów (ME) 88-90
2011-10-23 11:00ME, Kolejka 11 GKS Bełchatów (ME) 1-3 Jagiellonia Białystok (ME) 5773-90
2011-10-30 14:30ME, Kolejka 12 Zagłębie Lubin (ME) 5-1 GKS Bełchatów (ME) 57-90
2011-11-06 12:00ME, Kolejka 13 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Korona Kielce (ME) 571-68ŻK
2011-11-10 14:00ME, Kolejka 17 GKS Bełchatów (ME) 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 571-90
2012-03-04 13:00ME, Kolejka 20 Polonia Warszawa (ME) 5-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90ŻK
2012-03-12 13:00ME, Kolejka 21 GKS Bełchatów (ME) 1-4 Widzew Łódź (ME) 1-79
2012-03-18 13:00ME, Kolejka 22 Wisła Kraków (ME) 1-3 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2012-03-25 13:00ME, Kolejka 23 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Legia Warszawa (ME) 1-90ŻK
2012-04-07 13:00ME, Kolejka 25 GKS Bełchatów (ME) 1-0 Śląsk Wrocław (ME) 571-90
2012-04-14 11:00ME, Kolejka 26 Jagiellonia Białystok (ME) 2-1 GKS Bełchatów (ME) 1-76
2012-04-23 12:00ME, Kolejka 27 GKS Bełchatów (ME) 1-0 Zagłębie Lubin (ME) 90-90
2012-05-05 12:00ME, Kolejka 30 Cracovia (ME) 0-2 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2012-05-19 14:00ME, Kolejka 18 GKS Bełchatów (ME) 4-0 Lech Poznań (ME) 5770-9088 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS Bełchatów (ME)ME2212710116410 (0 + 0)040
GKS Bełchatów (ME)RAZEM2212710116410 (0 + 0)040