Rafał Remisz    
ImięRafał
NazwiskoRemisz
Kraj Polska
Data urodzenia12 marca 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia Olsztyn
Wzrost / waga185 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: Świt SkolwinPozycjaobrońca

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-07-21 18:00I liga, Kolejka 1 GKS Katowice 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-90
2018-07-28 17:45I liga, Kolejka 2 ŁKS Łódź 0-1 GKS Katowice 31-90ŻK
2018-08-03 20:30I liga, Kolejka 3 GKS Katowice 1-1 GKS Tychy 31-90
2018-09-14 19:00I liga, Kolejka 10 Chrobry Głogów 2-0 GKS Katowice 323-90
2018-09-19 19:00I liga, Kolejka 9 GKS Katowice 2-2 Odra Opole 31-90
2018-09-23 12:45I liga, Kolejka 11 GKS Katowice 1-1 Puszcza Niepołomice 31-90
2018-09-26 20:30PP, I runda GKS Katowice 1-1 pd. k. 4-3 Pogoń Szczecin 31-120
2018-09-29 18:00I liga, Kolejka 12 GKS Katowice 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 31-90
2018-10-06 19:00I liga, Kolejka 13 Stomil Olsztyn 0-1 GKS Katowice 31-90
2018-10-27 17:45I liga, Kolejka 16 GKS Katowice 0-2 Warta Poznań 31-90
2018-10-31 20:45PP, 1/16 finału GKS Katowice 0-1 pd. Jagiellonia Białystok 31-120
2018-11-03 16:00I liga, Kolejka 17 Bytovia Bytów 2-2 GKS Katowice 31-90
2018-11-10 17:45I liga, Kolejka 18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-2 GKS Katowice 31-90
2018-11-24 17:45I liga, Kolejka 20 GKS Tychy 4-0 GKS Katowice 31-90ŻK
2018-11-28 18:00I liga, Kolejka 19 GKS Katowice 1-1 ŁKS Łódź 31-90
2018-12-02 16:00I liga, Kolejka 21 GKS Katowice 0-0 Sandecja Nowy Sącz 31-90
2019-04-14 18:00I liga, Kolejka 28 Puszcza Niepołomice 1-2 GKS Katowice 31-90
2019-04-20 16:30I liga, Kolejka 29 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 GKS Katowice 31-90
2019-04-24 20:00I liga, Kolejka 30 GKS Katowice 1-1 Stomil Olsztyn 31-90ŻK 57 
2019-04-29 17:00I liga, Kolejka 31 Garbarnia Kraków 0-2 GKS Katowice 31-90
2019-05-03 20:45I liga, Kolejka 32 GKS Katowice 0-2 Stal Mielec 31-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceI liga1918181168810 (0 + 0)040
GKS KatowicePP222024000 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM2120201192810 (0 + 0)040