Bartłomiej Pawłowski     Widzew Łódź
ImięBartłomiej
NazwiskoPawłowski
Kraj Polska
Data urodzenia13 listopada 1992 (31 lat)
Miejsce urodzenia Zgierz
Wzrost / waga178 cm / 70 kg
Obecny klubWidzew Łódź
Fot: WidzewPozycjapomocnikWidzew Łódź

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2017/18

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2017-07-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Korona Kielce 0-1 Zagłębie Lubin 1165-90
2017-08-09 20:00PP, 1/16 finału Zagłębie Lubin 2-1 Jagiellonia Białystok 111-90
2017-08-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Lech Poznań 1-1 Zagłębie Lubin 1168-90
2017-08-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 3-0 Wisła Kraków 1162-90
2017-08-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Legia Warszawa 2-1 Zagłębie Lubin 1158-90
2017-09-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 2-2 Wisła Płock 111-8436 
2017-09-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Arka Gdynia 1-1 Zagłębie Lubin 111-68
2017-09-21 20:45PP, 1/8 finału Cracovia 0-3 Zagłębie Lubin 111-7825 
2017-09-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 1-0 Sandecja Nowy Sącz 111-67
2017-09-30 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Lechia Gdańsk 1-0 Zagłębie Lubin 111-64
2017-10-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 3-2 Górnik Zabrze 111-90
2017-10-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 2-2 Piast Gliwice 111-78
2017-10-26 20:30PP, 1/4 finału - I mecz Zagłębie Lubin 0-1 Korona Kielce 111-76
2017-10-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Jagiellonia Białystok 3-1 Zagłębie Lubin 111-90
2017-11-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 1-2 Cracovia 111-90
2017-11-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-0 Korona Kielce 111-61
2017-11-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Śląsk Wrocław 1-0 Zagłębie Lubin 1169-90
2017-12-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 4-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 111-80
2017-12-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Pogoń Szczecin 3-3 Zagłębie Lubin 111-61
2017-12-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 0-0 Lech Poznań 111-90
2017-12-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 1-2 Zagłębie Lubin 111-85
2018-02-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 2-3 Legia Warszawa 111-67
2018-02-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Płock 2-0 Zagłębie Lubin 111-90
2018-02-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 0-0 Arka Gdynia 111-66
2018-02-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Sandecja Nowy Sącz 0-1 Zagłębie Lubin 1163-90
2018-03-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Górnik Zabrze 2-2 Zagłębie Lubin 111-64
2018-03-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Piast Gliwice 0-0 Zagłębie Lubin 1165-90
2018-04-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Cracovia 2-2 Zagłębie Lubin 1177-9090 
2018-04-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Legia Warszawa 0-1 Zagłębie Lubin 111-84
2018-04-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Zagłębie Lubin 0-1 Lech Poznań 1175-90
2018-05-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Wisła Kraków 3-0 Zagłębie Lubin 1165-90
2018-05-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 36 Zagłębie Lubin 1-2 Jagiellonia Białystok 1158-90
2018-05-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Korona Kielce 0-2 Zagłębie Lubin 111-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa3019611174530 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP331024410 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM3322711198940 (0 + 0)000