Łukasz Wawrzyniak    
ImięŁukasz
NazwiskoWawrzyniak
Kraj Polska
Data urodzenia28 czerwca 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia Świętochłowice
Wzrost / waga180 cm / 74 kg
Obecny klub
Fot: jaw.plPozycjaobrońca

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2018/19 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-08-15 15:00ME, Kolejka 3 Widzew Łódź (ME) 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK 52 
2011-08-21 11:00ME, Kolejka 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2011-08-28 11:00ME, Kolejka 5 Korona Kielce (ME) 6-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2011-09-03 12:00ME, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-0 Polonia Warszawa (ME) 1-90
2011-09-11 12:00ME, Kolejka 6 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 Legia Warszawa (ME) 1-16
2011-09-18 11:00ME, Kolejka 7 Ruch Chorzów (ME) 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2011-09-24 11:00ME, Kolejka 8 Lechia Gdańsk (ME) 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2011-10-01 13:10ME, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-1 Łódzki KS (ME) 1-90
2011-10-09 11:00ME, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-90
2011-10-15 12:00ME, Kolejka 10 Cracovia (ME) 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2011-10-23 13:00ME, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-3 Śląsk Wrocław (ME) 1-90
2011-10-30 12:00ME, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-2 Wisła Kraków (ME) 1-90
2011-11-05 16:00ME, Kolejka 13 Górnik Zabrze (ME) 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2011-11-19 12:00ME, Kolejka 14 Lech Poznań (ME) 4-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2012-03-17 15:00II liga, Kolejka 21 Chrobry Głogów 1-1 Zagłębie Sosnowiec 831-90
2012-03-24 18:00II liga, Kolejka 22 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Raków Częstochowa 21-78
2012-03-30 15:00II liga, Kolejka 23 GKS Tychy 0-0 Zagłębie Sosnowiec 21-90ŻK
2012-04-07 16:00II liga, Kolejka 24 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Górnik Wałbrzych 21-90ŻK
2012-04-14 16:00II liga, Kolejka 25 Bytovia Bytów 1-1 Zagłębie Sosnowiec 285-90
2012-04-18 17:00II liga, Kolejka 26 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Miedź Legnica 278-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)ME1414130118610 (0 + 0)050
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)RAZEM1414130118610 (0 + 0)050
Zagłębie SosnowiecII liga643236700 (0 + 0)020
Zagłębie SosnowiecRAZEM643236700 (0 + 0)020
RAZEM2018162155310 (0 + 0)070