Mateusz Lewandowski    
ImięMateusz
NazwiskoLewandowski
Kraj Polska
Data urodzenia18 marca 1993 (31 lat)
Miejsce urodzenia Płock
Wzrost / waga182 cm / 72 kg
Obecny klub
Fot: Wisła PłockPozycjaobrońca

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 2-1 Pogoń Szczecin 331-64
2016-08-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Pogoń Szczecin 0-2 Śląsk Wrocław 331-90
2016-08-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 1-1 Pogoń Szczecin 331-90
2016-08-10 17:00PP, 1/16 finału KKS 1925 Kalisz 0-4 Pogoń Szczecin 331-90ŻK
2016-08-13 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Pogoń Szczecin 5-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 331-45ŻK
2016-08-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Piast Gliwice 0-2 Pogoń Szczecin 3390-90
2016-08-21 17:00III liga, Kolejka 3 Pogoń II Szczecin 1-1 Jarota Jarocin 31-45
2016-09-03 11:00III liga, Kolejka 5 Pogoń II Szczecin 4-2 Wda Świecie 31-45
2016-09-11 15:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Lech Poznań 3-1 Pogoń Szczecin 331-79ŻK
2016-09-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Wisła Płock 2-0 Pogoń Szczecin 331-45ŻK
2016-09-28 17:45PP, 1/8 finału Pogoń Szczecin 4-1 Jagiellonia Białystok 331-90
2016-10-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Jagiellonia Białystok 0-0 Pogoń Szczecin 331-90
2016-10-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Pogoń Szczecin 3-2 Legia Warszawa 3376-90
2016-10-15 14:00III liga, Kolejka 11 Pogoń II Szczecin 3-1 Pogoń Lębork 51-90
2016-10-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Arka Gdynia 0-3 Pogoń Szczecin 3378-90
2016-10-26 13:30PP, 1/4 finału - I mecz Puszcza Niepołomice 1-2 Pogoń Szczecin 331-90
2016-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Pogoń Szczecin 2-1 Ruch Chorzów 3389-90
2016-10-30 11:00III liga, Kolejka 13 Pogoń II Szczecin 0-3 Bałtyk Gdynia 41-90
2016-11-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Lechia Gdańsk 1-1 Pogoń Szczecin 331-90
2016-11-29 17:30PP, 1/4 finału - II mecz Pogoń Szczecin 2-0 Puszcza Niepołomice 3381-90
2016-12-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Śląsk Wrocław 1-1 Pogoń Szczecin 331-90
2016-12-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-0 Pogoń Szczecin 3346-90ŻK
2017-03-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Jagiellonia Białystok 4-1 Śląsk Wrocław 281-90
2017-03-10 18:10Ekstraklasa, Kolejka 25 Śląsk Wrocław 3-4 Piast Gliwice 281-90
2017-03-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Śląsk Wrocław 3-0 Korona Kielce 281-90
2017-04-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Cracovia 1-0 Śląsk Wrocław 281-90ŻK
2017-04-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Śląsk Wrocław 2-2 Górnik Łęczna 281-90
2017-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 1-1 Śląsk Wrocław 281-90
2017-04-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Śląsk Wrocław 0-2 Górnik Łęczna 2875-90
2017-05-06 15:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Piast Gliwice 2-0 Śląsk Wrocław 281-45
2017-05-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Śląsk Wrocław 6-0 Ruch Chorzów 281-71ŻK
2017-05-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Zagłębie Lubin 2-0 Śląsk Wrocław 281-90
2017-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Śląsk Wrocław 4-1 Arka Gdynia 2882-90
2017-05-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 36 Śląsk Wrocław 2-0 Cracovia 2871-90
2017-06-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Wisła Płock 0-3 Śląsk Wrocław 281-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pogoń SzczecinEkstraklasa1495575900 (0 + 0)040
Pogoń SzczecinPP433128000 (0 + 0)010
Pogoń SzczecinRAZEM181286103900 (0 + 0)050
Pogoń II SzczecinIII liga442027000 (0 + 0)000
Pogoń II SzczecinRAZEM442027000 (0 + 0)000
Śląsk WrocławEkstraklasa13108388100 (0 + 0)020
Śląsk WrocławRAZEM13108388100 (0 + 0)020
RAZEM3526189219000 (0 + 0)070