Łukasz Krzysztoń     Glinik Gorlice
ImięŁukasz
NazwiskoKrzysztoń
Kraj Polska
Data urodzenia29 listopada 1993 (30 lat)
Miejsce urodzenia Gorlice
Wzrost / waga185 cm / 71 kg
Obecny klubGlinik Gorlice
Fot: Glinik GorlicePozycjapomocnikGlinik Gorlice

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-08 17:00III liga, Kolejka 1 Karpaty Krosno 0-1 Resovia 161-45
2015-08-12 19:00III liga, Kolejka 2 Motor Lublin 1-0 Karpaty Krosno 1682-90
2015-08-22 17:00III liga, Kolejka 4 Karpaty Krosno 3-1 Tomasovia Tomaszów Lubelski 1688-90
2015-08-26 17:00III liga, Kolejka 5 Izolator Boguchwała 3-4 Karpaty Krosno 1645-90
2015-08-29 17:00III liga, Kolejka 6 Karpaty Krosno 1-1 JKS 1909 Jarosław 161-69
2015-09-12 15:00III liga, Kolejka 9 AMSPN Hetman Zamość 0-3 Karpaty Krosno 1679-90
2015-09-26 16:15III liga, Kolejka 11 Lublinianka Lublin 0-1 Karpaty Krosno 161-90
2015-10-02 15:30III liga, Kolejka 12 Karpaty Krosno 2-0 Piast Tuczempy 161-80
2015-10-10 15:00III liga, Kolejka 13 Orzeł Przeworsk 0-2 Karpaty Krosno 161-90
2015-10-17 13:00III liga, Kolejka 14 Karpaty Krosno 2-2 Avia Świdnik 161-63
2015-11-14 13:00III liga, Kolejka 19 Karpaty Krosno 2-2 Motor Lublin 1678-90
2016-03-20 14:00III liga, Kolejka 20 Lewart Lubartów 2-1 JKS 1909 Jarosław 51-90
2016-03-26 12:00III liga, Kolejka 21 JKS 1909 Jarosław 0-2 Resovia 51-90
2016-04-02 19:00III liga, Kolejka 22 Motor Lublin 2-0 JKS 1909 Jarosław 51-60
2016-04-09 16:00III liga, Kolejka 23 JKS 1909 Jarosław 0-0 Karpaty Krosno 51-90
2016-04-17 15:00III liga, Kolejka 24 Tomasovia Tomaszów Lubelski 1-2 JKS 1909 Jarosław 51-90ŻK
2016-04-20 17:00III liga, Kolejka 25 JKS 1909 Jarosław 3-0 Izolator Boguchwała 51-90
2016-04-24 15:00III liga, Kolejka 26 Chełmianka Chełm 2-3 JKS 1909 Jarosław 51-90ŻK
2016-04-30 16:00III liga, Kolejka 27 Stal Rzeszów 1-0 JKS 1909 Jarosław 51-90
2016-05-03 17:00III liga, Kolejka 28 JKS 1909 Jarosław 3-1 Sokół Sieniawa 51-90
2016-05-07 17:00III liga, Kolejka 29 AMSPN Hetman Zamość 1-0 JKS 1909 Jarosław 51-90
2016-05-14 17:00III liga, Kolejka 30 JKS 1909 Jarosław 2-1 Wólczanka Wólka Pełkińska 51-90ŻK
2016-05-21 17:00III liga, Kolejka 31 Lublinianka Lublin 0-1 JKS 1909 Jarosław 51-90ŻK
2016-05-28 17:00III liga, Kolejka 33 Orzeł Przeworsk 0-4 JKS 1909 Jarosław 51-90
2016-06-04 17:00III liga, Kolejka 34 JKS 1909 Jarosław 2-2 Avia Świdnik 51-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Karpaty KrosnoIII liga1162552000 (0 + 0)000
Karpaty KrosnoRAZEM1162552000 (0 + 0)000
JKS 1909 JarosławIII liga1414130123000 (0 + 0)040
JKS 1909 JarosławRAZEM1414130123000 (0 + 0)040
RAZEM2520155175000 (0 + 0)040