Łukasz Rojewski    
ImięŁukasz
NazwiskoRojewski
Kraj Polska
Data urodzenia1 kwietnia 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga188 cm / 84 kg
Obecny klub
Fot: Zagłębie SosnowiecPozycjanapastnik

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-23 17:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Lubin (ME) 1-0 Polonia Warszawa (ME) 1158-90
2010-08-26 11:00ME, Kolejka 1 Zagłębie Lubin (ME) 2-0 Korona Kielce (ME) 201-65
2010-08-29 12:00ME, Kolejka 4 Arka Gdynia (ME) 1-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-45
2010-09-13 15:00ME, Kolejka 5 Zagłębie Lubin (ME) 3-2 Polonia Bytom (ME) 141-45
2010-09-19 12:00ME, Kolejka 6 Legia Warszawa (ME) 1-1 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2010-09-26 11:00ME, Kolejka 7 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Jagiellonia Białystok (ME) 46-9049 
2010-10-31 11:00ME, Kolejka 11 Zagłębie Lubin (ME) 3-1 Śląsk Wrocław (ME) 88-90
2010-11-06 11:00ME, Kolejka 12 Widzew Łódź (ME) 1-4 Zagłębie Lubin (ME) 76-90
2010-11-15 13:00ME, Kolejka 13 GKS Bełchatów (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1879-90
2010-11-29 12:00ME, Kolejka 15 Lechia Gdańsk (ME) 0-1 Zagłębie Lubin (ME) 1346-90
2011-03-06 13:00ME, Kolejka 17 Zagłębie Lubin (ME) 0-2 Górnik Zabrze (ME) 69-90
2011-03-19 15:00ME, Kolejka 19 Zagłębie Lubin (ME) 2-0 Arka Gdynia (ME) 66-90
2011-03-27 14:00ME, Kolejka 26 Śląsk Wrocław (ME) 1-1 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2011-04-03 15:00ME, Kolejka 20 Polonia Bytom (ME) 1-1 Zagłębie Lubin (ME) 141-90ŻK
2011-04-10 16:00ME, Kolejka 21 Zagłębie Lubin (ME) 1-0 Legia Warszawa (ME) 1-86
2011-04-18 11:00ME, Kolejka 22 Jagiellonia Białystok (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2011-05-07 11:00ME, Kolejka 25 Zagłębie Lubin (ME) 2-0 Ruch Chorzów (ME) 46-90
2011-05-21 16:00ME, Kolejka 28 Zagłębie Lubin (ME) 4-2 GKS Bełchatów (ME) 82-90
2011-05-25 13:00ME, Kolejka 29 Wisła Kraków (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-90ŻK
2011-05-28 16:00ME, Kolejka 30 Zagłębie Lubin (ME) 2-0 Lechia Gdańsk (ME) 141-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Lubin (ME)ME2010610103510 (0 + 0)020
Zagłębie Lubin (ME)RAZEM2010610103510 (0 + 0)020