Maciej Stawiński    
ImięMaciej
NazwiskoStawiński
Kraj Polska
Data urodzenia1 września 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Ostrzeszów
Wzrost / waga186 cm / 85 kg
Obecny klub
Fot: Victoria OstrzeszówPozycjanapastnik

Występy:  2009/10  2010/11  2012/13  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-11 17:00III liga, Kolejka 1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-0 Polonia Środa Wielkopolska 111-90
2012-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 4-1 Pogoń Mogilno 111-8242  , 59 
2012-08-18 17:00III liga, Kolejka 3 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-0 Fogo Luboń 111-90
2012-08-25 17:00III liga, Kolejka 4 Nielba Wągrowiec 0-5 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-90
2012-09-01 17:00III liga, Kolejka 5 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 5-1 GKS Dopiewo 111-9048 
2012-09-05 17:00III liga, Kolejka 6 Wda Świecie 2-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-9061 
2012-09-08 17:00III liga, Kolejka 7 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-1 Cuiavia Inowrocław 111-90
2012-09-16 16:00III liga, Kolejka 8 Piast Kobylin 1-6 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-6964 
2012-09-22 15:00III liga, Kolejka 9 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 3-0 Lubuszanin Trzcianka 1165-90
2012-09-29 16:00III liga, Kolejka 10 Górnik Konin 0-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-53
2012-10-06 15:00III liga, Kolejka 11 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-1 Unia Swarzędz 117-90
2012-10-13 15:00III liga, Kolejka 12 Notecianka Pakość 5-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-90
2012-10-20 15:00III liga, Kolejka 13 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-0 Sokół Kleczew 1175-90
2012-10-27 15:00III liga, Kolejka 14 Unia Solec Kujawski 1-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1160-90ŻK
2012-11-03 14:00III liga, Kolejka 15 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-0 Polonia 1912 Leszno 1188-90
2012-11-11 13:00III liga, Kolejka 16 Polonia Środa Wielkopolska 0-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1179-90
2013-04-13 15:00III liga, Kolejka 20 GKS Dopiewo 1-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-45
2013-04-27 17:00III liga, Kolejka 22 Cuiavia Inowrocław 0-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1184-90
2013-05-05 15:00III liga, Kolejka 24 Lubuszanin Trzcianka 0-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-8382 
2013-05-08 17:30III liga, Kolejka 17 Pogoń Mogilno 1-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-78ŻK
2013-05-11 17:00III liga, Kolejka 25 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 6-1 Górnik Konin 1158-90
2013-05-14 18:00III liga, Kolejka 23 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-0 Piast Kobylin 1176-90
2013-05-18 16:00III liga, Kolejka 26 Unia Swarzędz 2-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1146-90
2013-05-25 17:00III liga, Kolejka 27 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 7-1 Notecianka Pakość 1146-9085 
2013-05-30 17:00III liga, Kolejka 28 Sokół Kleczew 3-4 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-79
2013-06-02 12:00III liga, Kolejka 18 Fogo Luboń 0-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-90ŻK
2013-06-08 17:00III liga, Kolejka 19 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-2 Nielba Wągrowiec 131-7673 
2013-06-15 17:00III liga, Kolejka 29 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-0 Unia Solec Kujawski 111-55
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30 Polonia 1912 Leszno 0-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 111-61

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiIII liga2918811171890 (0 + 0)030
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiRAZEM2918811171890 (0 + 0)030