Damian Czech    
ImięDamian
NazwiskoCzech
Kraj Polska
Data urodzenia18 września 1986 (37 lat)
Miejsce urodzenia Ostrów Wielkopolski
Wzrost / waga187 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Fakty KaliskiePozycjaobrońca

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2018/19 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-19 17:00PP, Runda przedwstępna Ruch Zdzieszowice 1-3 pd. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 51-45
2014-08-09 17:00III liga, Kolejka 1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 4-0 Włocłavia Włocławek 31-90
2014-08-13 17:00PP, I runda Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-1 pd. Puszcza Niepołomice 51-120
2014-08-16 17:00III liga, Kolejka 2 Victoria Września 2-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 51-90
2014-08-30 17:00III liga, Kolejka 4 Warta Poznań 2-0 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 51-90
2014-09-06 17:00III liga, Kolejka 5 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 4-1 Chełminianka Chełmno 51-9068 
2014-09-10 17:00III liga, Kolejka 6 Pogoń Mogilno 1-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 51-90
2014-09-13 17:00III liga, Kolejka 7 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 3-3 Unia Swarzędz 51-90
2014-09-24 16:00PP, 1/16 finału Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-1 Ruch Chorzów 51-90
2014-10-11 15:00III liga, Kolejka 11 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-1 Wda Świecie 51-82ŻK ŻK CK 83
2014-10-29 12:00PP, 1/8 finału Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-2 pd. Cracovia 51-12071 
2014-11-08 14:00III liga, Kolejka 15 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-3 Sokół Kleczew 51-90
2014-11-11 13:30III liga, Kolejka 16 Tarnovia Tarnowo Podgórne 2-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 51-90
2014-11-15 14:00III liga, Kolejka 17 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-0 Centra Ostrów Wielkopolski 51-90
2014-11-22 13:00III liga, Kolejka 18 Włocłavia Włocławek 1-2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 51-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiIII liga111110098210 (0 + 0)021
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiPP443037510 (0 + 0)000
Ostrovia 1909 Ostrów WielkopolskiRAZEM1515130135720 (0 + 0)021