Ján Zápotoka    
ImięJán
NazwiskoZápotoka
Kraj Słowacja
Data urodzenia23 marca 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Bardiów
Wzrost / waga187 cm / 80 kg
Obecny klub
Fot: FK Dubnica nad VáhomPozycjapomocnik

Występy:  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-09-12 19:15Ekstraklasa, Kolejka 6 Jagiellonia Białystok 2-3 Lech Poznań 1386-90
2009-09-19 18:15Ekstraklasa, Kolejka 7 Lech Poznań 1-0 Odra Wodzisław Śląski 1367-90ŻK
2009-09-25 20:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 2-0 Lech Poznań 1373-90
2009-09-29 15:30PP, 1/16 finału Stal Stalowa Wola 0-0 pd. k. 4-1 Lech Poznań 131-110
2009-10-04 14:45Ekstraklasa, Kolejka 9 Arka Gdynia 1-1 Lech Poznań 131-45
2009-10-10 11:00ME, Kolejka 17 Korona Kielce (ME) 0-2 Lech Poznań (ME) 1-78
2009-10-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Lech Poznań 1-0 Wisła Kraków 1390-90
2009-10-25 17:15Ekstraklasa, Kolejka 11 Lechia Gdańsk 0-0 Lech Poznań 1382-90
2009-10-26 11:00ME, Kolejka 11 Lech Poznań (ME) 1-1 Lechia Gdańsk (ME) 1-61
2009-11-02 18:00ME, Kolejka 12 Śląsk Wrocław (ME) 0-1 Lech Poznań (ME) 1-65
2009-11-07 18:15Ekstraklasa, Kolejka 13 Polonia Bytom 1-1 Lech Poznań 1389-90
2009-11-30 17:00ME, Kolejka 15 Lech Poznań (ME) 1-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-60
2009-12-12 16:15Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 2-0 Korona Kielce 1386-90
2010-02-28 17:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Polonia Warszawa 0-3 Lech Poznań 1388-90
2010-03-06 16:15Ekstraklasa, Kolejka 19 Lech Poznań 3-1 Cracovia 1379-90
2010-03-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Lech Poznań 2-0 Jagiellonia Białystok 131-61
2010-04-25 17:00ME, Kolejka 25 Lech Poznań (ME) 0-0 Wisła Kraków (ME) 1-65
2010-05-02 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Śląsk Wrocław 0-3 Lech Poznań 1375-90
2010-05-08 18:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Lech Poznań 3-0 Polonia Bytom 1346-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Lech PoznańEkstraklasa13201124600 (0 + 0)010
Lech PoznańPP110011000 (0 + 0)000
Lech PoznańRAZEM14301135600 (0 + 0)010
Lech Poznań (ME)ME550032900 (0 + 0)000
Lech Poznań (ME)RAZEM550032900 (0 + 0)000
RAZEM19801168500 (0 + 0)010