Carlos Eduardo de Souza Tomé    
ImięCarlos Eduardo
Nazwiskode Souza Tomé
PrzydomekDudu Paraíba
Kraj Brazylia
Data urodzenia11 marca 1985 (39 lat)
Miejsce urodzenia Mari
Wzrost / waga181 cm / 71 kg
Obecny klub
Fot: Odra OpolePozycjaobrońca

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2013/14  2014/15  2015/16  2018/19 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Śląsk Wrocław 2-0 Ruch Chorzów 121-90
2014-07-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Pogoń Szczecin 4-1 Śląsk Wrocław 121-90
2014-08-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 2-1 Zawisza Bydgoszcz 121-90
2014-08-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Śląsk Wrocław 0-0 Cracovia 121-90
2014-08-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Jagiellonia Białystok 1-3 Śląsk Wrocław 121-90
2014-08-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Śląsk Wrocław 2-0 Górnik Zabrze 121-90
2014-09-13 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 4-3 Śląsk Wrocław 121-90
2014-09-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Śląsk Wrocław 1-0 Korona Kielce 121-90
2014-09-23 20:00PP, 1/16 finału Widzew Łódź 1-2 Śląsk Wrocław 121-90
2014-09-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Śląsk Wrocław 2-1 Górnik Łęczna 121-90
2014-10-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Śląsk Wrocław 121-90
2014-10-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Śląsk Wrocław 3-0 Piast Gliwice 121-90ŻK
2014-10-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Lechia Gdańsk 1-4 Śląsk Wrocław 121-90ŻK
2014-11-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 1-1 Lech Poznań 121-90ŻK
2014-11-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Wisła Kraków 1-1 Śląsk Wrocław 121-90
2014-11-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Ruch Chorzów 1-0 Śląsk Wrocław 121-90
2014-11-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Śląsk Wrocław 1-1 Pogoń Szczecin 121-74
2015-02-12 20:00PP, 1/4 finału - I mecz Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 121-90
2015-02-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Cracovia 1-1 Śląsk Wrocław 121-90
2015-02-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Śląsk Wrocław 0-1 Jagiellonia Białystok 121-90
2015-02-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Górnik Zabrze 3-3 Śląsk Wrocław 121-90
2015-03-05 20:00PP, 1/4 finału - II mecz Legia Warszawa 1-1 pd. k. 3-1 Śląsk Wrocław 121-62
2015-03-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Korona Kielce 2-2 Śląsk Wrocław 121-90ŻK
2015-04-04 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Śląsk Wrocław 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 121-90
2015-04-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Piast Gliwice 2-0 Śląsk Wrocław 121-90ŻK
2015-05-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Jagiellonia Białystok 1-1 Śląsk Wrocław 1271-90
2015-05-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 121-90
2015-05-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Lech Poznań 3-0 Śląsk Wrocław 121-90
2015-05-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Śląsk Wrocław 1-1 Górnik Zabrze 121-90
2015-05-30 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Śląsk Wrocław 1-0 Lechia Gdańsk 121-90
2015-06-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Wisła Kraków 0-1 Śląsk Wrocław 121-90
2015-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Śląsk Wrocław 2-1 Pogoń Szczecin 1287-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Śląsk WrocławEkstraklasa2927262243800 (0 + 0)050
Śląsk WrocławPP332024200 (0 + 0)000
Śląsk WrocławRAZEM3230282268000 (0 + 0)050