Tomasz Moskal    
ImięTomasz
NazwiskoMoskal
Kraj Polska
Data urodzenia8 lipca 1975 (48 lat)
Miejsce urodzenia Wrocław
Wzrost / waga191 cm / 86 kg
Fot: Odra WodzisławPozycjanapastnik

Występy:  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-05 18:45Ekstraklasa, Kolejka 2 Górnik Zabrze 0-3 Legia Warszawa 91-57
2007-08-11 19:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Lech Poznań 4-1 Górnik Zabrze 979-90
2007-08-17 20:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Górnik Zabrze 1-0 Ruch Chorzów 91-33CK 34
2007-09-19 17:45PE, Kolejka 1 Wisła Kraków 0-1 Górnik Zabrze 91-74
2007-09-23 11:00ME, Kolejka 8 Odra Wodzisław Śląski (ME) 3-2 Górnik Zabrze (ME) 1-9049 
2007-09-26 15:30PP, 1/16 finału Lechia Gdańsk 2-2 pd. k. 5-4 Górnik Zabrze 1-59
2007-09-30 11:00ME, Kolejka 9 Górnik Zabrze (ME) 0-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 1-45
2007-10-03 18:30PE, Kolejka 2 Górnik Zabrze 1-0 Zagłębie Sosnowiec 91-90
2007-10-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Górnik Zabrze 4-2 Zagłębie Sosnowiec 987-90
2007-10-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Łódzki KS 0-1 Górnik Zabrze 983-90
2007-10-23 18:30PE, Kolejka 3 Górnik Zabrze 1-0 GKS Bełchatów 1-90ŻK 22 
2007-10-27 18:15Ekstraklasa, Kolejka 12 Korona Kielce 3-2 Górnik Zabrze 967-90
2007-11-02 20:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Górnik Zabrze 2-0 GKS Bełchatów 982-90
2007-11-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 972-90
2007-11-13 20:00PE, Kolejka 4 GKS Bełchatów 2-2 Górnik Zabrze 91-90
2007-11-23 20:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Górnik Zabrze 1-1 Widzew Łódź 965-90
2007-12-02 18:15Ekstraklasa, Kolejka 16 Górnik Zabrze 1-3 Wisła Kraków 959-90
2007-12-05 18:00PE, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 3-2 Górnik Zabrze 91-90
2007-12-08 18:15Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 2-0 Górnik Zabrze 973-90
2008-02-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań 982-90
2008-02-27 18:00PE, 1/4 finału - I mecz Górnik Zabrze 0-1 Cracovia 91-69
2008-03-02 16:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Ruch Chorzów 3-2 Górnik Zabrze 978-90
2008-03-05 20:30PE, 1/4 finału - II mecz Cracovia 0-2 Górnik Zabrze 969-90
2008-03-15 16:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Cracovia 3-0 Górnik Zabrze 946-90
2008-03-18 18:20PE, 1/2 finału - I mecz Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3-0 Górnik Zabrze 91-90
2008-03-22 16:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Polonia Bytom 0-1 Górnik Zabrze 955-90
2008-03-30 15:15Ekstraklasa, Kolejka 23 Odra Wodzisław Śląski 0-2 Górnik Zabrze 90-90
2008-04-13 11:00ME, Kolejka 25 Górnik Zabrze (ME) 3-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 101-45
2008-04-16 18:30PE, 1/2 finału - II mecz Górnik Zabrze 1-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 91-9015 
2008-04-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Górnik Zabrze 1-1 Łódzki KS 91-76
2008-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Bełchatów 0-0 Górnik Zabrze 91-71
2008-05-07 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Górnik Zabrze 0-1 Zagłębie Lubin 91-59
2008-05-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Widzew Łódź 2-1 Górnik Zabrze 91-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik ZabrzeEkstraklasa20611464200 (0 + 0)001
Górnik ZabrzePE986170520 (0 + 0)010
Górnik ZabrzePP11005900 (0 + 0)000
Górnik ZabrzeRAZEM3015715140620 (0 + 0)011
Górnik Zabrze (ME)ME331018010 (0 + 0)000
Górnik Zabrze (ME)RAZEM331018010 (0 + 0)000
RAZEM3318815158630 (0 + 0)011