Moses Molongo    
ImięMoses Esingila (Moses)
NazwiskoMolongo
Kraj Kamerun
Data urodzenia14 czerwca 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Limbé
Wzrost / waga186 cm / 78 kg
Fot: Pogoń BarlinekPozycjanapastnik

Występy:  1997/98  1998/99  1999/00  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 1997/98

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1997-08-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Łódzki KS 1-0 Zagłębie Lubin 66-90
1997-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 3-0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-59
1997-09-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 1-0 Odra Wodzisław Śląski 1-55
1997-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Raków Częstochowa 1-1 Zagłębie Lubin 1-90
1997-09-28 13:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Zagłębie Lubin 0-4 Ruch Chorzów 1-62
1997-11-09 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 1-2 Amica Wronki 46-9082 
1997-11-15 17:00Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Katowice 0-0 Zagłębie Lubin 1-50
1997-11-23 13:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 0-0 Legia Warszawa 1-63
1998-03-22 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 3-1 Lech Poznań 1-86ŻK
1998-03-29 13:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Zagłębie Lubin 2-0 Widzew Łódź 1-84ŻK 79 
1998-04-04 16:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Górnik Zabrze 1-0 Zagłębie Lubin 1-64
1998-04-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 1-2 Wisła Kraków 82-90
1998-04-11 15:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Odra Wodzisław Śląski 0-1 Zagłębie Lubin 69-90
1998-04-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Ruch Chorzów 2-1 Zagłębie Lubin 78-90
1998-05-03 16:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 0-1 Polonia Warszawa 80-90
1998-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-3 Zagłębie Lubin 1-90ŻK
1998-05-17 13:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 0-0 Pogoń Szczecin 1-90
1998-05-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Stomil Olsztyn 0-0 Zagłębie Lubin 1-64
1998-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 2-0 Petrochemia Płock 1-90
1998-06-03 19:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Amica Wronki 1-0 Zagłębie Lubin 1-53
1998-06-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 2-2 GKS Katowice 1-64
1998-06-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Legia Warszawa 2-0 Zagłębie Lubin 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa221656127920 (0 + 0)030
Zagłębie LubinRAZEM221656127920 (0 + 0)030