Artur Nowak    
ImięArtur
NazwiskoNowak
Kraj Polska
Data urodzenia11 marca 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Sosnowiec
Wzrost / waga180 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: GKS TychyPozycjanapastnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-08-08 11:00III liga, Kolejka 1 Rozwój Katowice 1-2 Skałka Żabnica 1-75
2009-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Skałka Żabnica 1-1 Pniówek Pawłowice 1-90
2009-08-29 17:00III liga, Kolejka 4 Skałka Żabnica 0-1 BKS Stal Bielsko-Biała 1-69
2009-09-05 17:00III liga, Kolejka 5 Ruch Zdzieszowice 0-2 Skałka Żabnica 1-7919 
2009-09-12 16:00III liga, Kolejka 6 Skałka Żabnica 0-1 Energetyk ROW Rybnik 1-67ŻK
2009-09-19 16:00III liga, Kolejka 7 KS Krasiejów 2-1 Skałka Żabnica 1-81ŻK
2009-09-26 16:00III liga, Kolejka 8 Skałka Żabnica 3-1 TOR Dobrzeń Wielki 1-90
2009-10-03 16:00III liga, Kolejka 9 Victoria Chróścice 1-1 Skałka Żabnica 1-71
2009-10-10 16:00III liga, Kolejka 10 Skałka Żabnica 1-0 Orzeł Babienica/Psary 1-87
2009-10-18 15:00III liga, Kolejka 11 Start Bogdanowice 0-1 Skałka Żabnica 1-9026 
2009-10-24 15:30III liga, Kolejka 12 Skałka Żabnica 4-2 Victoria Częstochowa 1-7737 
2009-10-31 14:00III liga, Kolejka 13 LZS Leśnica 0-3 Skałka Żabnica 1-5216 
2010-03-27 16:00II liga, Kolejka 23 GKS Tychy 2-2 Lechia Zielona Góra 70-90
2010-04-03 16:00II liga, Kolejka 24 Czarni Żagań 1-2 GKS Tychy 75-90
2010-04-21 17:00II liga, Kolejka 20 Elana Toruń 1-1 GKS Tychy 111-7418 
2010-04-24 16:00II liga, Kolejka 27 GKS Tychy 1-2 Unia Janikowo 1-90ŻK
2010-04-28 17:00II liga, Kolejka 21 Polonia Słubice 2-0 GKS Tychy 1-90
2010-05-08 16:00II liga, Kolejka 29 GKS Tychy 0-2 Ruch Radzionków 78-90ŻK
2010-05-12 17:00II liga, Kolejka 25 GKS Tychy 3-0 Ślęza Wrocław 1-68ŻK 36 
2010-05-16 17:00II liga, Kolejka 30 Bałtyk Gdynia 1-1 GKS Tychy 42-90ŻK
2010-05-26 19:00II liga, Kolejka 32 Górnik Polkowice 4-0 GKS Tychy 46-90
2010-06-06 17:00II liga, Kolejka 33 Zagłębie Sosnowiec 2-1 GKS Tychy 1146-90
2010-06-09 17:00II liga, Kolejka 34 Nielba Wągrowiec 4-1 GKS Tychy 1-9060 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Skałka ŻabnicaIII liga12123092850 (0 + 0)020
Skałka ŻabnicaRAZEM12123092850 (0 + 0)020
GKS TychyII liga1153660130 (0 + 0)040
GKS TychyRAZEM1153660130 (0 + 0)040
RAZEM231766152980 (0 + 0)060