Daniel Tomczak    
ImięDaniel
NazwiskoTomczak
Kraj Polska
Data urodzenia31 maja 1985 (39 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga188 cm / 88 kg
Obecny klub
Fot: Obra KościanPozycjabramkarz

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-08-18 16:00III liga, Kolejka 3 Formacja Port 2000 Mostki 3-0 Śląsk II Wrocław 331-90
2013-08-24 16:00III liga, Kolejka 4 Zagłębie II Lubin 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 331-90
2013-08-28 17:00III liga, Kolejka 5 Formacja Port 2000 Mostki 5-2 Prochowiczanka Prochowice 331-45
2013-09-14 17:00III liga, Kolejka 8 Formacja Port 2000 Mostki 1-0 Promień Żary 331-90
2013-09-21 13:00III liga, Kolejka 9 Piast Żmigród 0-4 Formacja Port 2000 Mostki 331-45
2013-09-28 16:00III liga, Kolejka 10 Formacja Port 2000 Mostki 0-2 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 331-90
2013-10-26 14:00III liga, Kolejka 14 Formacja Port 2000 Mostki 0-2 MKS Oława 331-90
2013-11-02 14:00III liga, Kolejka 15 Lechia Dzierżoniów 2-1 Formacja Port 2000 Mostki 331-90
2013-11-09 12:30III liga, Kolejka 16 Formacja Port 2000 Mostki 2-1 Ślęza Wrocław 331-90
2014-04-02 15:00III liga, Kolejka 22 Prochowiczanka Prochowice 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 331-90
2014-04-05 16:00III liga, Kolejka 23 GKS Kobierzyce 0-5 Formacja Port 2000 Mostki 11-90
2014-04-12 13:00III liga, Kolejka 24 Formacja Port 2000 Mostki 3-0 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 11-90
2014-04-27 15:00III liga, Kolejka 26 Formacja Port 2000 Mostki 1-1 Piast Żmigród 11-90
2014-05-03 16:00III liga, Kolejka 28 Formacja Port 2000 Mostki 2-1 Polonia/Sparta Świdnica 11-90
2014-05-07 17:00III liga, Kolejka 29 Bielawianka Bielawa 1-4 Formacja Port 2000 Mostki 11-90
2014-05-25 16:00III liga, Kolejka 32 Formacja Port 2000 Mostki 6-2 Lechia Dzierżoniów 331-90
2014-05-31 17:00III liga, Kolejka 33 Ślęza Wrocław 3-3 Formacja Port 2000 Mostki 331-90
2014-06-07 17:00III liga, Kolejka 34 Formacja Port 2000 Mostki 7-0 Ilanka Rzepin 11-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Formacja Port 2000 MostkiIII liga1818160153000 (0 + 0)000
Formacja Port 2000 MostkiRAZEM1818160153000 (0 + 0)000