Andrzej Biedrzycki    
ImięAndrzej
NazwiskoBiedrzycki
Kraj Polska
Data urodzenia19 października 1966
Miejsce urodzenia Biskupiec
Data śmierci21 kwietnia 2017
Miejsce śmierci Olsztyn
Wzrost / waga180 cm / 80 kg
Fot: Stomil OnlinePozycjaobrońca
Ojciec Igora i Wiktora

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2002/03 

Kariera

Sezon 2000/01

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2000-07-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Stomil Olsztyn 3-1 Odra Wodzisław Śląski 1-90ŻK
2000-07-26 17:00PL, III runda - I mecz Stomil Olsztyn 1-5 Hetman Zamość 1-90
2000-07-29 17:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Polonia Warszawa 4-1 Stomil Olsztyn 37-90
2000-08-05 17:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Amica Wronki 2-0 Stomil Olsztyn 1-90ŻK
2000-08-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Stomil Olsztyn 1-0 GKS Katowice 1-90ŻK
2000-08-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Śląsk Wrocław 0-1 Stomil Olsztyn 1-90
2000-08-27 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Stomil Olsztyn 0-0 Ruch Chorzów 1-90
2000-09-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Orlen Płock 1-2 Stomil Olsztyn 1-90
2000-09-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Stomil Olsztyn 0-3 Wisła Kraków 1-90
2000-09-23 15:00PP, III runda Pogoń Staszów 0-1 Stomil Olsztyn 1-90
2000-09-30 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Legia Warszawa 2-1 Stomil Olsztyn 78-90
2000-11-11 14:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Stomil Olsztyn 1-0 Górnik Zabrze 1-90ŻK
2000-11-22 11:00PP, IV runda GKS Bełchatów 0-1 Stomil Olsztyn 1-90
2001-03-07 14:30PP, 1/4 finału - I mecz Polonia Warszawa 2-1 Stomil Olsztyn 1-90
2001-03-10 15:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Odra Wodzisław Śląski 2-1 Stomil Olsztyn 1-90
2001-03-14 14:30PP, 1/4 finału - II mecz Stomil Olsztyn 1-2 Polonia Warszawa 1-90
2001-03-17 14:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Stomil Olsztyn 0-3 Polonia Warszawa 1-90
2001-03-31 15:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Stomil Olsztyn 2-1 Amica Wronki 1-90
2001-04-07 15:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 2-0 Stomil Olsztyn 1-90
2001-04-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Stomil Olsztyn 1-2 Śląsk Wrocław 1-90
2001-04-21 16:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Ruch Chorzów 4-1 Stomil Olsztyn 1-90
2001-04-28 16:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Stomil Olsztyn 1-0 Orlen Płock 1-89ŻK ŻK CK 90
2001-05-02 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 2-0 Stomil Olsztyn 1-90
2001-05-05 15:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Stomil Olsztyn 2-1 Legia Warszawa 1-67
2001-05-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 2-0 Stomil Olsztyn 1-90
2001-05-13 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Stomil Olsztyn 1-0 Ruch Radzionków 1-90
2001-05-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-0 Stomil Olsztyn 1-72
2001-06-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Górnik Zabrze 2-0 Stomil Olsztyn 1-45
2001-06-20 18:00bar., Finał - I mecz Górnik Polkowice 0-0 Stomil Olsztyn 1-90
2001-06-24 16:30bar., Finał - II mecz Stomil Olsztyn 0-0 pd. k. 5-4 Górnik Polkowice 1-86

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stomil OlsztynEkstraklasa2321172187000 (0 + 0)061
Stomil OlsztynPL11109000 (0 + 0)000
Stomil OlsztynPP444036000 (0 + 0)000
Stomil Olsztynbar.221017600 (0 + 0)000
Stomil OlsztynRAZEM3028232249600 (0 + 0)061