Wojciech Łobodziński    
ImięWojciech
NazwiskoŁobodziński
Kraj Polska
Data urodzenia20 października 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Bydgoszcz
Wzrost / waga188 cm / 80 kg
Reprezentacja Polski23A-2
Fot: Miedź LegnicaPozycjapomocnik
Sukcesywicemistrzostwo Europy U-16 1999
mistrzostwo Europy U-18 2001

Występy:  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 

Kariera

Sezon 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2006-07-13 17:30UEFA, I runda eliminacyjna - I mecz Zagłębie Lubin 1-1 Dinamo Mińsk 91-9069 
2006-07-27 17:30UEFA, I runda eliminacyjna - II mecz Dinamo Mińsk 0-0 Zagłębie Lubin 91-62
2006-07-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Odra Wodzisław Śląski 1-0 Zagłębie Lubin 91-90
2006-08-05 19:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 0-0 Lech Poznań 91-90
2006-08-12 19:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Zagłębie Lubin 4-3 Cracovia 91-9052 
2006-08-19 19:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0-0 Zagłębie Lubin 91-90
2006-08-25 20:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 2-1 GKS Bełchatów 91-90
2006-09-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Łódzki KS 2-2 Zagłębie Lubin 91-55
2006-09-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 91-79
2006-09-19 15:30PP, 1/16 finału Jeziorak Iława 2-3 pd. Zagłębie Lubin 58-120
2006-09-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Arka Gdynia 3-0 Zagłębie Lubin 91-90ŻK
2006-09-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Zagłębie Lubin 2-1 Wisła Płock 91-90
2006-10-14 18:15Ekstraklasa, Kolejka 10 Korona Kielce 1-2 Zagłębie Lubin 91-7941 
2006-10-22 16:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 0-0 Wisła Kraków 91-90
2006-10-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Pogoń Szczecin 1-3 Zagłębie Lubin 91-77
2006-11-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Łęczna 91-90
2006-11-07 18:30PP, 1/8 finału Cracovia 2-1 Zagłębie Lubin 91-90
2006-11-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Widzew Łódź 0-2 Zagłębie Lubin 91-90
2006-11-18 18:15Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 1-0 Legia Warszawa 91-90
2006-11-22 18:30PE, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 1-1 Wisła Kraków 91-70
2006-11-28 18:30PE, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 1-2 Zagłębie Lubin 57-90
2006-12-06 15:00A Zjednoczone Emiraty Arabskie 2-5 Polska 2146-90
2007-02-03 20:30A Polska 4-0 Estonia 191-90ŻK
2007-02-07 20:30A Polska 2-2 Słowacja 1946-90
2007-02-25 17:05PE, Kolejka 4 Wisła Kraków 1-0 Zagłębie Lubin 91-64
2007-02-28 18:00PE, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 1-0 Odra Wodzisław Śląski 54-90
2007-03-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 1-0 Odra Wodzisław Śląski 91-89
2007-03-10 18:15Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 0-2 Zagłębie Lubin 91-89
2007-03-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Cracovia 2-4 Zagłębie Lubin 91-81
2007-03-24 18:00A Polska 5-0 Azerbejdżan 151-9033 
2007-03-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Zagłębie Lubin 2-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 91-89
2007-04-05 20:00Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Bełchatów 3-1 Zagłębie Lubin 91-61
2007-04-13 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Zagłębie Lubin 1-1 Łódzki KS 91-64
2007-04-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Górnik Zabrze 0-3 Zagłębie Lubin 91-82
2007-04-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 6-0 Arka Gdynia 91-79
2007-04-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Wisła Płock 0-2 Zagłębie Lubin 91-87
2007-05-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 2-0 Korona Kielce 91-89
2007-05-09 18:45Ekstraklasa, Kolejka 26 Wisła Kraków 0-0 Zagłębie Lubin 91-90
2007-05-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 6-2 Pogoń Szczecin 91-9029 
2007-05-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Górnik Łęczna 2-1 Zagłębie Lubin 91-65
2007-05-22 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 4-2 Widzew Łódź 91-90
2007-05-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 1-2 Zagłębie Lubin 91-90
2007-06-02 18:00A Azerbejdżan 1-3 Polska 1557-90
2007-06-06 17:30A Armenia 1-0 Polska 151-59

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa3030150251530 (0 + 0)010
Zagłębie LubinPE420220500 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP211115300 (0 + 0)000
Zagłębie LubinUEFA221015210 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM3835173302540 (0 + 0)010
PolskaA632336310 (0 + 0)010
PolskaRAZEM632336310 (0 + 0)010
RAZEM4438196338850 (0 + 0)020