Maciej Gendek    
ImięMaciej
NazwiskoGendek
Kraj Polska
Data urodzenia31 stycznia 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga190 cm / 87 kg
Fot: Polonia ŚrodaPozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-07 17:00III liga, Kolejka 1 Górnik Konin 0-3 Polonia 1912 Leszno 1-9021 
2010-08-14 17:00III liga, Kolejka 2 Polonia 1912 Leszno 1-0 Piast Kobylin 1-90
2010-08-21 17:00III liga, Kolejka 3 Włocłavia Włocławek 3-5 Polonia 1912 Leszno 1-90
2010-08-28 17:00III liga, Kolejka 4 Polonia 1912 Leszno 1-1 GKS Dopiewo 1-90
2010-09-04 16:00III liga, Kolejka 5 Unia Swarzędz 0-2 Polonia 1912 Leszno 1-90
2010-09-11 17:00III liga, Kolejka 6 Polonia 1912 Leszno 2-2 Notecianka Pakość 1-90
2010-09-18 17:00III liga, Kolejka 7 Lech Rypin 4-1 Polonia 1912 Leszno 1-90
2010-09-25 16:00III liga, Kolejka 8 Lubuszanin Trzcianka 0-0 Polonia 1912 Leszno 1-90
2010-10-02 16:00III liga, Kolejka 9 Polonia 1912 Leszno 0-1 Victoria Koronowo 1-90
2010-10-09 15:00III liga, Kolejka 10 Unia Janikowo 0-0 Polonia 1912 Leszno 1-90
2010-10-16 16:00III liga, Kolejka 11 Polonia 1912 Leszno 5-1 Mieszko Gniezno 1-90
2010-10-23 14:00III liga, Kolejka 12 Unia Solec Kujawski 2-2 Polonia 1912 Leszno 1-90
2011-03-19 15:00III liga, Kolejka 16 Polonia 1912 Leszno 4-0 Górnik Konin 1-90
2011-03-27 14:00III liga, Kolejka 17 Piast Kobylin 2-0 Polonia 1912 Leszno 1-90
2011-04-02 16:00III liga, Kolejka 18 Polonia 1912 Leszno 1-3 Włocłavia Włocławek 1-90
2011-04-10 15:00III liga, Kolejka 19 GKS Dopiewo 0-0 Polonia 1912 Leszno 1-90
2011-04-16 16:00III liga, Kolejka 20 Polonia 1912 Leszno 1-3 Unia Swarzędz 1-90
2011-04-23 16:00III liga, Kolejka 21 Notecianka Pakość 1-1 Polonia 1912 Leszno 1-90
2011-04-27 17:00III liga, Kolejka 22 Polonia 1912 Leszno 1-1 Lech Rypin 1-90
2011-05-03 17:00III liga, Kolejka 23 Polonia 1912 Leszno 1-0 Lubuszanin Trzcianka 1-90
2011-05-07 16:00III liga, Kolejka 24 Victoria Koronowo 1-0 Polonia 1912 Leszno 1-90
2011-05-14 17:00III liga, Kolejka 25 Polonia 1912 Leszno 0-7 Unia Janikowo 1-90
2011-05-21 17:00III liga, Kolejka 26 Mieszko Gniezno 3-0 Polonia 1912 Leszno 1-45
2011-06-04 17:00III liga, Kolejka 29 Polonia 1912 Leszno 0-3 Chemik Bydgoszcz 1-90
2011-06-11 17:00III liga, Kolejka 30 Wda Świecie 1-2 Polonia 1912 Leszno 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia 1912 LesznoIII liga2525240220510 (0 + 0)000
Polonia 1912 LesznoRAZEM2525240220510 (0 + 0)000