ImięMariusz
NazwiskoKoronkiewicz
Kraj Polska
Data urodzenia4 czerwca 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Pozycjanapastnik

Występy:  2008/09 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-17 17:00III liga, Kolejka 2 Dalin Myślenice 2-0 Pogoń 1945 Staszów 57-90
2008-08-24 17:00III liga, Kolejka 3 Pogoń 1945 Staszów 3-2 Granat Skarżysko-Kamienna 1-9051 
2008-08-30 16:00III liga, Kolejka 4 Neptun Końskie 1-1 Pogoń 1945 Staszów 70-90
2008-09-07 16:00III liga, Kolejka 5 Pogoń 1945 Staszów 2-4 Hutnik Kraków 1-45
2008-09-14 16:00III liga, Kolejka 6 Naprzód Jędrzejów 1-1 Pogoń 1945 Staszów 70-90
2008-09-21 16:00III liga, Kolejka 7 Pogoń 1945 Staszów 2-0 Lubrzanka Kajetanów 58-85
2008-10-12 14:00III liga, Kolejka 10 Pogoń 1945 Staszów 2-1 Orlicz Suchedniów 88-90ŻK
2008-10-18 13:00III liga, Kolejka 11 Glinik Gorlice 5-0 Pogoń 1945 Staszów 46-90
2008-10-29 14:00III liga, Kolejka 9 Puszcza Niepołomice 4-0 Pogoń 1945 Staszów 1-75
2008-11-11 12:00III liga, Kolejka 15 Czarni Połaniec 3-1 Pogoń 1945 Staszów 85-90
2009-03-22 14:00III liga, Kolejka 17 Pogoń 1945 Staszów 2-2 Dalin Myślenice 1-64
2009-04-29 17:00III liga, Kolejka 23 LKS Nieciecza 1-0 Pogoń 1945 Staszów 80-90
2009-05-03 17:00III liga, Kolejka 24 Pogoń 1945 Staszów 2-6 Puszcza Niepołomice 80-90
2009-05-10 17:00III liga, Kolejka 25 Orlicz Suchedniów 4-0 Pogoń 1945 Staszów 78-90
2009-05-17 17:00III liga, Kolejka 26 Pogoń 1945 Staszów 0-2 Glinik Gorlice 70-90
2009-05-21 17:00III liga, Kolejka 27 Korona II Kielce 4-1 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2009-05-24 17:00III liga, Kolejka 28 Pogoń 1945 Staszów 2-0 Garbarnia Kraków 1-67
2009-05-31 17:00III liga, Kolejka 29 Wierna Małogoszcz 6-0 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2009-06-05 18:00III liga, Kolejka 30 Pogoń 1945 Staszów 0-1 Czarni Połaniec 1-65

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pogoń 1945 StaszówIII liga19831180010 (0 + 0)010
Pogoń 1945 StaszówRAZEM19831180010 (0 + 0)010