Daniel Komorowski    
ImięDaniel
NazwiskoKomorowski
Kraj Polska
Data urodzenia30 marca 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia Braniewo
Wzrost / waga180 cm / 81 kg
Fot: Huragan MorągPozycjanapastnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-08-13 17:00III liga, Kolejka 1 Zatoka Braniewo 2-2 Warmia Grajewo 111-7542 
2011-08-21 16:00III liga, Kolejka 2 Dąb Dąbrowa Białostocka 4-0 Zatoka Braniewo 111-79
2011-08-27 17:00III liga, Kolejka 3 Zatoka Braniewo 2-3 Mrągowia Mrągowo 111-9014  , 31  (k)
2011-08-31 17:00III liga, Kolejka 4 Concordia Elbląg 1-0 Zatoka Braniewo 111-90ŻK
2011-09-03 17:00III liga, Kolejka 5 Zatoka Braniewo 0-2 Pogoń Łapy 111-90
2011-09-10 17:00III liga, Kolejka 6 MKS Korsze 2-4 Zatoka Braniewo 111-9080  , 82 
2011-09-14 17:00III liga, Kolejka 7 Zatoka Braniewo 4-0 Czarni Olecko 111-90
2011-10-02 15:00III liga, Kolejka 10 Orzeł Kolno 0-1 Zatoka Braniewo 111-90
2011-10-08 16:00III liga, Kolejka 11 Zatoka Braniewo 1-2 Olimpia 2004 Elbląg 111-90ŻK
2011-10-15 14:00III liga, Kolejka 12 Olimpia Zambrów 0-0 Zatoka Braniewo 111-41CK 42
2011-11-05 14:00III liga, Kolejka 15 Zatoka Braniewo 2-1 Motor Lubawa 111-69
2011-11-11 13:00III liga, Kolejka 16 Warmia Grajewo 4-2 Zatoka Braniewo 111-20
2012-03-25 13:00III liga, Kolejka 18 Czarni Olecko 0-4 Olimpia 2004 Elbląg 141-5756 
2012-03-31 14:00III liga, Kolejka 19 Olimpia 2004 Elbląg 0-2 ŁKS 1926 Łomża 141-90
2012-04-07 13:00III liga, Kolejka 20 Granica Kętrzyn 3-1 Olimpia 2004 Elbląg 141-76
2012-04-14 16:00III liga, Kolejka 21 Olimpia 2004 Elbląg 2-0 Orzeł Kolno 1465-90
2012-04-21 15:00III liga, Kolejka 22 Motor Lubawa 1-1 Olimpia 2004 Elbląg 1480-90
2012-04-28 15:00III liga, Kolejka 23 Olimpia Zambrów 1-2 Olimpia 2004 Elbląg 141-8973 
2012-05-05 16:00III liga, Kolejka 24 Olimpia 2004 Elbląg 0-3 Huragan Morąg 141-90
2012-05-12 17:00III liga, Kolejka 25 Start Działdowo 1-1 Olimpia 2004 Elbląg 141-90
2012-05-19 16:00III liga, Kolejka 26 Olimpia 2004 Elbląg 1-0 Zatoka Braniewo 141-81
2012-05-26 16:00III liga, Kolejka 27 Warmia Grajewo 1-1 Olimpia 2004 Elbląg 141-84
2012-06-02 16:00III liga, Kolejka 28 Olimpia 2004 Elbląg 0-2 Dąb Dąbrowa Białostocka 141-45
2012-06-10 14:00III liga, Kolejka 29 Mrągowia Mrągowo 2-0 Olimpia 2004 Elbląg 141-90
2012-06-17 16:00III liga, Kolejka 30 Olimpia 2004 Elbląg 2-3 Concordia Elbląg 1460-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zatoka BraniewoIII liga12127091451 (1 + 0)021
Zatoka BraniewoRAZEM12127091451 (1 + 0)021
Olimpia 2004 ElblągIII liga13104386020 (0 + 0)000
Olimpia 2004 ElblągRAZEM13104386020 (0 + 0)000
RAZEM2522113177471 (1 + 0)021