Dariusz Lewandowski    
ImięDariusz
NazwiskoLewandowski
Kraj Polska
Data urodzenia25 lutego 1965 (59 lat)
Miejsce urodzenia Kielce
Wzrost / waga181 cm / 82 kg
Pozycjaobrońca

Występy:  1989/90  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02 

Kariera

Sezon 1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1996-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Widzew Łódź 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-07-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 4-4 GKS Katowice 1-90
1996-08-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Amica Wronki 3-2 Zagłębie Lubin 1-90ŻK
1996-08-11 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-1 Legia Warszawa 1-90
1996-08-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Raków Częstochowa 1-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Górnik Zabrze 2-2 Zagłębie Lubin 1-90
1996-08-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 2-1 Łódzki KS 1-90ŻK
1996-09-08 13:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Stomil Olsztyn 3-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-09-15 14:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Zagłębie Lubin 3-2 GKS Bełchatów 1-90ŻK
1996-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Hutnik Kraków 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-10-13 14:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 2-1 Polonia Warszawa 1-90
1996-10-19 15:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Ruch Chorzów 1-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-10-23 14:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 0-1 Odra Wodzisław Śląski 1-90
1996-10-27 13:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 1-0 Lech Poznań 1-90ŻK
1996-11-16 12:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Sokół Tychy 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-11-24 13:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 1-0 Śląsk Wrocław 1-90
1996-11-30 13:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 2-2 Widzew Łódź 1-90ŻK
1997-03-15 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 2-1 Zagłębie Lubin 1-90ŻK
1997-04-06 14:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 46-90
1997-04-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Łódzki KS 2-1 Zagłębie Lubin 1-90
1997-05-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 3-1 Hutnik Kraków 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa2120201184500 (0 + 0)060
Zagłębie LubinRAZEM2120201184500 (0 + 0)060