ImięPiotr
NazwiskoMatyja
Kraj Polska
Data urodzenia29 maja 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Pozycjapomocnik

Występy:  2008/09 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-10 17:00III liga, Kolejka 1 Pogoń 1945 Staszów 1-2 Unia Tarnów 1-90ŻK
2008-08-17 17:00III liga, Kolejka 2 Dalin Myślenice 2-0 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2008-08-24 17:00III liga, Kolejka 3 Pogoń 1945 Staszów 3-2 Granat Skarżysko-Kamienna 1-9035 
2008-08-30 16:00III liga, Kolejka 4 Neptun Końskie 1-1 Pogoń 1945 Staszów 1-90ŻK 81 
2008-09-07 16:00III liga, Kolejka 5 Pogoń 1945 Staszów 2-4 Hutnik Kraków 1-90
2008-09-14 16:00III liga, Kolejka 6 Naprzód Jędrzejów 1-1 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2008-09-21 16:00III liga, Kolejka 7 Pogoń 1945 Staszów 2-0 Lubrzanka Kajetanów 1-90
2008-09-28 15:00III liga, Kolejka 8 Pogoń 1945 Staszów 1-2 LKS Nieciecza 1-90
2008-10-12 14:00III liga, Kolejka 10 Pogoń 1945 Staszów 2-1 Orlicz Suchedniów 1-90ŻK 63  (k)
2008-10-18 13:00III liga, Kolejka 11 Glinik Gorlice 5-0 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2008-10-26 13:00III liga, Kolejka 12 Pogoń 1945 Staszów 0-0 Korona II Kielce 1-90ŻK
2008-11-08 12:00III liga, Kolejka 14 Pogoń 1945 Staszów 1-0 Wierna Małogoszcz 1-90
2008-11-11 12:00III liga, Kolejka 15 Czarni Połaniec 3-1 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2009-03-22 14:00III liga, Kolejka 17 Pogoń 1945 Staszów 2-2 Dalin Myślenice 1-90
2009-04-05 16:00III liga, Kolejka 19 Pogoń 1945 Staszów 0-1 Neptun Końskie 1-90
2009-04-11 11:00III liga, Kolejka 20 Hutnik Kraków 8-1 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2009-04-18 16:00III liga, Kolejka 21 Pogoń 1945 Staszów 0-2 Naprzód Jędrzejów 1-90
2009-04-22 17:00III liga, Kolejka 16 Unia Tarnów 2-0 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2009-04-26 16:00III liga, Kolejka 22 Lubrzanka Kajetanów 1-0 Pogoń 1945 Staszów 1-56
2009-04-29 17:00III liga, Kolejka 23 LKS Nieciecza 1-0 Pogoń 1945 Staszów 1-76
2009-05-03 17:00III liga, Kolejka 24 Pogoń 1945 Staszów 2-6 Puszcza Niepołomice 1-90
2009-05-06 17:30III liga, Kolejka 18 Granat Skarżysko-Kamienna 1-2 Pogoń 1945 Staszów 1-90ŻK
2009-05-10 17:00III liga, Kolejka 25 Orlicz Suchedniów 4-0 Pogoń 1945 Staszów 1-82
2009-05-17 17:00III liga, Kolejka 26 Pogoń 1945 Staszów 0-2 Glinik Gorlice 1-90
2009-05-21 17:00III liga, Kolejka 27 Korona II Kielce 4-1 Pogoń 1945 Staszów 1-9090 
2009-05-24 17:00III liga, Kolejka 28 Pogoń 1945 Staszów 2-0 Garbarnia Kraków 1-90
2009-05-31 17:00III liga, Kolejka 29 Wierna Małogoszcz 6-0 Pogoń 1945 Staszów 1-90
2009-06-05 18:00III liga, Kolejka 30 Pogoń 1945 Staszów 0-1 Czarni Połaniec 1-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pogoń 1945 StaszówIII liga2828250246441 (1 + 0)060
Pogoń 1945 StaszówRAZEM2828250246441 (1 + 0)060