Jacek Berensztajn    
ImięJacek
NazwiskoBerensztajn
Kraj Polska
Data urodzenia16 października 1973 (51 lat)
Miejsce urodzenia Piotrków Trybunalski
Wzrost / waga176 cm / 80 kg
Reprezentacja Polski2A-0
Fot: Włókniarz ZelówPozycjapomocnik

Występy:  1995/96  1996/97  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2009/10  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1996-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 1-0 GKS Bełchatów 1-90
1996-07-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 GKS Bełchatów 1-3 Sokół Tychy 1-90
1996-08-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 1-0 GKS Bełchatów 1-90
1996-08-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Bełchatów 2-0 Widzew Łódź 1-90
1996-08-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 GKS Katowice 0-1 GKS Bełchatów 1-90
1996-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Bełchatów 3-1 Amica Wronki 1-9018  , 87 
1996-08-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Legia Warszawa 3-2 GKS Bełchatów 1-9088  (k)
1996-09-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Bełchatów 1-1 Raków Częstochowa 1-90
1996-09-15 14:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Zagłębie Lubin 3-2 GKS Bełchatów 1-90
1996-09-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Bełchatów 0-0 Łódzki KS 1-90
1996-10-12 14:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Stomil Olsztyn 1-2 GKS Bełchatów 1-90
1996-10-19 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Górnik Zabrze 2-1 GKS Bełchatów 1-90
1996-10-23 15:00Ekstraklasa, Kolejka 13 GKS Bełchatów 2-2 Hutnik Kraków 1-9085 
1996-10-27 14:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Polonia Warszawa 0-1 GKS Bełchatów 1-90
1996-10-31 14:00Ekstraklasa, Kolejka 15 GKS Bełchatów 0-2 Ruch Chorzów 1-90
1996-11-17 11:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Odra Wodzisław Śląski 4-1 GKS Bełchatów 1-9054 
1996-11-23 11:00Ekstraklasa, Kolejka 17 GKS Bełchatów 1-1 Lech Poznań 1-90
1996-11-30 11:00Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Bełchatów 1-2 Wisła Kraków 1-90
1997-03-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Sokół Tychy 0-3 GKS Bełchatów 1-86
1997-03-08 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Bełchatów 3-2 Śląsk Wrocław 1-9019 
1997-03-15 19:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Widzew Łódź 1-0 GKS Bełchatów 1-90
1997-03-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Bełchatów 1-1 GKS Katowice 1-9059  (k)
1997-04-05 16:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Amica Wronki 1-0 GKS Bełchatów 1-90
1997-04-09 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Bełchatów 0-1 Legia Warszawa 1-9068 (nk)
1997-04-13 11:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Raków Częstochowa 1-2 GKS Bełchatów 1-90
1997-04-19 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 1-0 Zagłębie Lubin 1-53ŻK
1997-05-04 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Łódzki KS 2-0 GKS Bełchatów 1-90
1997-05-07 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Bełchatów 1-0 Stomil Olsztyn 1-90
1997-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 GKS Bełchatów 0-1 Górnik Zabrze 1-90
1997-05-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Bełchatów 0-2 Polonia Warszawa 1-90
1997-05-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Hutnik Kraków 1-1 GKS Bełchatów 1-90
1997-05-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Ruch Chorzów 2-0 GKS Bełchatów 1-90
1997-06-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 GKS Bełchatów 2-0 Odra Wodzisław Śląski 1-4936 
1997-06-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Lech Poznań 1-1 GKS Bełchatów 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS BełchatówEkstraklasa3434310297883 (2 + 1)010
GKS BełchatówRAZEM3434310297883 (2 + 1)010