Adam Kucz    
ImięAdam
NazwiskoKucz
Kraj Polska
Data urodzenia26 czerwca 1971 (52 lata)
Miejsce urodzenia Tychy
Wzrost / waga165 cm / 62 kg
Fot: GKS KatowicePozycjapomocnik

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02 

Kariera

Sezon 1995/96

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1995-07-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1 GKS Katowice 1-2 Hutnik Kraków 46-90
1995-08-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Pogoń Szczecin 1-0 GKS Katowice 74-90
1995-08-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Łódzki KS 1-1 GKS Katowice 46-90
1995-09-09 15:00Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Katowice 2-1 Amica Wronki 1-90
1995-09-16 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Stomil Olsztyn 1-1 GKS Katowice 1-74
1995-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 2-0 Górnik Zabrze 1-90
1995-09-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 9 GKS Katowice 3-1 GKS Bełchatów 1-90ŻK 26 
1995-09-30 15:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Siarka Tarnobrzeg 0-0 GKS Katowice 1-90
1995-10-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 GKS Katowice 0-0 Śląsk Wrocław 1-90ŻK
1995-10-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Katowice 1-4 Widzew Łódź 1-90
1995-10-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Legia Warszawa 1-0 GKS Katowice 1-90
1995-11-04 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Lech Poznań 4-1 GKS Katowice 1-90
1995-11-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Katowice 1-0 Zagłębie Lubin 1-90
1995-11-18 13:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Sokół Tychy 0-0 GKS Katowice 1-90
1996-03-16 16:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 1-1 Pogoń Szczecin 80-90
1996-03-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Górnik Zabrze 0-4 GKS Katowice 86-90
1996-03-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 GKS Katowice 1-2 Łódzki KS 74-90
1996-04-06 16:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Raków Częstochowa 3-0 GKS Katowice 53-90
1996-04-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Hutnik Kraków 0-0 GKS Katowice 89-90
1996-04-13 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 GKS Katowice 3-0 Lechia/Olimpia Gdańsk 1-7762 
1996-04-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Amica Wronki 0-0 GKS Katowice 1-59
1996-04-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 GKS Katowice 2-0 Stomil Olsztyn 1-90
1996-04-27 15:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 2-1 GKS Katowice 1-90
1996-05-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Katowice 3-1 Siarka Tarnobrzeg 1-57
1996-05-11 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Śląsk Wrocław 2-2 GKS Katowice 56-90ŻK
1996-05-19 11:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 0-5 Legia Warszawa 71-90
1996-06-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 1-0 GKS Katowice 1-90
1996-06-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 34 GKS Katowice 0-1 Sokół Tychy 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa28181410176220 (0 + 0)030
GKS KatowiceRAZEM28181410176220 (0 + 0)030