Paweł Stefanowicz    
ImięPaweł
NazwiskoStefanowicz
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Suwałki
Fot: Jagiellonia

2012/13 | 2013/14 | 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-09-22 15:00III liga, Kolejka 9Olimpia Zambrów3-1Warmia Grajewo6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-10-21 12:00ME, Kolejka 8Legia Warszawa (ME)3-0Pogoń Szczecin (ME)5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-14 16:00III liga, Kolejka 20Wissa Szczuczyn0-3 (wo)Sokół Ostróda8 (5 + 3)2 (2 + 0)1 (0 + 1)
2013-04-28 15:00III liga, Kolejka 22Dąb Dąbrowa Białostocka1-1Start Działdowo4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-01 17:00III liga, Kolejka 23Tur Bielsk Podlaski3-1Granica Kętrzyn8 (2 + 6)2 (0 + 2)0 (0 + 0)
2013-05-06 13:00ME, Kolejka 25Lechia Gdańsk (ME)0-3Legia Warszawa (ME)8 (7 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-11 16:00III liga, Kolejka 24Warmia Grajewo1-7Olimpia Zambrów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-18 16:00III liga, Kolejka 25Olimpia Zambrów0-0Olimpia 2004 Elbląg4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-01 17:00III liga, Kolejka 28Start Działdowo2-0Mrągowia Mrągowo5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-05 17:00III liga, Kolejka 19Olimpia 2004 Elbląg1-1Warmia Grajewo4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Dąb Dąbrowa Białostocka10101-10-02-20-0
Granica Kętrzyn10011-30-06-22-0
Lechia Gdańsk (ME)10010-30-07-10-0
Legia Warszawa (ME)22006-00-04-90-0
Mrągowia Mrągowo10010-20-01-40-0
Olimpia 2004 Elbląg20201-11-03-50-0
Olimpia Zambrów321010-21-08-50-0
Pogoń Szczecin (ME)10010-30-02-30-0
Sokół Ostróda11003-01-03-50-2
Start Działdowo21103-10-06-30-0
Tur Bielsk Podlaski11003-10-02-60-2
Warmia Grajewo30123-110-26-70-0
Wissa Szczuczyn10010-30-15-32-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 55 (32 + 23) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 3 (2 + 1) karnych.

Średnio: 5,5 (3,2 + 2,3) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,4 (0,2 + 0,2) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,3 (0,2 + 0,1) karnych na mecz.