ImięMateusz
NazwiskoGajewski
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Do 2010 r. należał do WS Włocławek

2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-15 17:00III liga, Kolejka 2Piast Kobylin1-2Lubuszanin Trzcianka5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2012-08-18 17:00III liga, Kolejka 3Nielba Wągrowiec2-2Unia Solec Kujawski7 (5 + 2)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2012-08-25 12:00III liga, Kolejka 4Cuiavia Inowrocław5-0Notecianka Pakość5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-09-15 16:00III liga, Kolejka 8Wda Świecie1-1Pogoń Mogilno3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-22 15:00III liga, Kolejka 9Pogoń Mogilno2-5Cuiavia Inowrocław4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-11-03 12:00III liga, Kolejka 15Fogo Luboń6-1Notecianka Pakość3 (1 + 2)1 (0 + 1)2 (2 + 0)
2013-04-13 17:00III liga, Kolejka 20Cuiavia Inowrocław0-1Sokół Kleczew3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-27 17:00III liga, Kolejka 22Wda Świecie3-2Polonia Środa Wielkopolska3 (1 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-04 16:00III liga, Kolejka 24Unia Swarzędz0-2Sokół Kleczew2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-08 17:00III liga, Kolejka 17Górnik Konin1-2Cuiavia Inowrocław1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-25 17:00III liga, Kolejka 27Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski7-1Notecianka Pakość1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2013-06-15 17:00III liga, Kolejka 29Nielba Wągrowiec2-0Górnik Konin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30Unia Solec Kujawski1-0Polonia Środa Wielkopolska5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cuiavia Inowrocław430112-41-07-60-0
Fogo Luboń11006-12-01-20-1
Górnik Konin20021-40-01-20-0
Lubuszanin Trzcianka11002-11-04-10-0
Nielba Wągrowiec21104-20-16-31-0
Notecianka Pakość30032-180-44-51-0
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski11007-11-01-00-0
Piast Kobylin10011-20-11-40-0
Pogoń Mogilno20113-60-04-30-0
Polonia Środa Wielkopolska20022-40-04-40-1
Sokół Kleczew22003-00-02-30-0
Unia Solec Kujawski21103-21-05-70-1
Unia Swarzędz10010-20-02-00-0
Wda Świecie21104-30-02-41-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 44 (22 + 22) ŻK kartek; 3 (2 + 1) CK kartek; 6 (4 + 2) karnych.

Średnio: 3,38 (1,69 + 1,69) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,15 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,46 (0,31 + 0,15) karnych na mecz.