ImięSebastian
NazwiskoStokłosa
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Leszno

2012/13 | 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-15 12:00III liga, Kolejka 2GKS Dopiewo6-0Notecianka Pakość3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-08-19 15:00III liga, Kolejka 3Polonia Środa Wielkopolska0-0Pogoń Mogilno7 (5 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2012-08-25 16:00III liga, Kolejka 4Lubuszanin Trzcianka0-0Górnik Konin2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-23 15:00III liga, Kolejka 9Polonia Środa Wielkopolska6-0Piast Kobylin1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-29 16:00III liga, Kolejka 10Notecianka Pakość0-1Sokół Kleczew6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-27 16:00III liga, Kolejka 22Lubuszanin Trzcianka0-3Sokół Kleczew1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-05 16:00III liga, Kolejka 24Piast Kobylin0-6Polonia Środa Wielkopolska1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-11 15:00III liga, Kolejka 25Nielba Wągrowiec2-1Wda Świecie9 (4 + 5)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2013-05-25 16:00III liga, Kolejka 27GKS Dopiewo0-3Cuiavia Inowrocław5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-15 17:00III liga, Kolejka 29Fogo Luboń0-1Unia Swarzędz8 (5 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cuiavia Inowrocław11003-00-01-40-0
Fogo Luboń10010-10-05-30-0
GKS Dopiewo21016-31-06-20-0
Górnik Konin10100-00-00-20-0
Lubuszanin Trzcianka20110-30-03-00-0
Nielba Wągrowiec11002-10-14-50-1
Notecianka Pakość20020-70-15-40-0
Piast Kobylin20020-120-02-00-0
Pogoń Mogilno10100-00-02-50-1
Polonia Środa Wielkopolska321012-00-05-41-0
Sokół Kleczew22004-00-02-50-0
Unia Swarzędz11001-00-03-50-0
Wda Świecie10011-21-05-41-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 43 (28 + 15) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 4,3 (2,8 + 1,5) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,1 + 0,1) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,1 + 0,1) karnych na mecz.