ImięPaweł
NazwiskoŁapkowski
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Świebodzin

2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2021-08-28 13:00III liga, Kolejka 5Zagłębie II Lubin4-1MKS Kluczbork3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-09-07 17:00III liga, Kolejka 7Carina Gubin0-1Warta Gorzów Wielkopolski5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-09-18 16:00III liga, Kolejka 9Świt Skolwin (Szczecin)3-1KP Starogard Gdański6 (5 + 1)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2021-10-09 15:00III liga, Kolejka 12Unia Janikowo2-1Pogoń II Szczecin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-11-06 14:00III liga, Kolejka 16Kluczevia Stargard0-3Jarota Jarocin3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-11-20 13:00III liga, Kolejka 18Ślęza Wrocław2-2LKS Goczałkowice Zdrój3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-03-19 15:00III liga, Kolejka 20Błękitni Stargard1-1Stolem Gniewino4 (0 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-04-15 20:00III liga, Kolejka 24Pogoń II Szczecin1-0Jarota Jarocin2 (1 + 1)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2022-04-30 16:10III liga, Kolejka 27Karkonosze Jelenia Góra1-0LKS Goczałkowice Zdrój3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-05-15 12:00III liga, Kolejka 29Zagłębie II Lubin4-4LKS Goczałkowice Zdrój5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-05-28 15:00III liga, Kolejka 31Błękitni Stargard1-2Unia Janikowo5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2022-06-18 17:00III liga, Kolejka 34Kluczevia Stargard2-1Sokół Kleczew0 (0 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Błękitni Stargard20112-31-13-60-0
Carina Gubin10010-10-04-10-0
Jarota Jarocin21013-10-11-41-0
Karkonosze Jelenia Góra11001-00-01-20-0
Kluczevia Stargard21012-40-13-00-0
KP Starogard Gdański10011-31-01-51-0
LKS Goczałkowice Zdrój30216-70-16-50-0
MKS Kluczbork10011-40-01-20-0
Pogoń II Szczecin21012-21-04-30-1
Sokół Kleczew10011-21-00-00-0
Stolem Gniewino10101-10-14-00-0
Ślęza Wrocław10102-20-02-10-0
Świt Skolwin (Szczecin)11003-10-15-10-1
Unia Janikowo22004-21-04-60-0
Warta Gorzów Wielkopolski11001-00-01-40-0
Zagłębie II Lubin21108-51-04-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 12 meczów; 44 (25 + 19) ŻK kartek; 2 (0 + 2) CK kartek; 6 (3 + 3) karnych.

Średnio: 3,67 (2,08 + 1,58) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0 + 0,17) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,5 (0,25 + 0,25) karnych na mecz.