ImięTomasz
NazwiskoWitkowski
Kraj Polska
Data urodzenia25 września 1971
Miejsce urodzenia
Okręg Warszawa

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2002-08-06 16:30PP, Runda wstępnaHutnik Kraków2-3Zagłębie Sosnowiec1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2002-08-28 16:30PP, I rundaPolonia Olimpia Elbląg2-1Arka Gdynia3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-08-31 16:30II liga, Kolejka 5RKS Radomsko1-1Piotrcovia Piotrków Trybunalski2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-11 15:00PP, II rundaUnia Skierniewice3-5Polar Wrocław2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-29 15:00II liga, Kolejka 9Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0Aluminium Konin3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-19 14:30II liga, Kolejka 12Piotrcovia Piotrków Trybunalski1-0Polar Wrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-26 18:00II liga, Kolejka 13Łódzki KS0-2Śląsk Wrocław3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-16 13:00II liga, Kolejka 16Górnik Łęczna5-0Hetman Zamość6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-24 13:00II liga, Kolejka 17Górnik Polkowice2-1Aluminium Konin2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2003-04-26 19:00II liga, Kolejka 25Łódzki KS1-1Ceramika Opoczno2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-09 19:00II liga, Kolejka 28Arka Gdynia0-0GKS Bełchatów2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-17 17:00II liga, Kolejka 29Górnik Polkowice4-0Ruch Radzionków5 (3 + 2)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2003-05-25 17:00II liga, Kolejka 31Polar Wrocław3-1Śląsk Wrocław6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-31 17:00II liga, Kolejka 32Górnik Łęczna0-0Stal Stalowa Wola3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Aluminium Konin20021-40-15-00-0
Arka Gdynia20111-20-02-30-0
Ceramika Opoczno10101-10-02-00-0
GKS Bełchatów10100-00-02-00-0
Górnik Łęczna21105-01-05-40-0
Górnik Polkowice22006-12-13-40-0
Hetman Zamość10010-50-03-30-0
Hutnik Kraków10012-30-11-00-0
Łódzki KS20111-30-01-40-0
Piotrcovia Piotrków Trybunalski21102-10-03-20-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała11002-00-00-30-0
Polar Wrocław32018-50-04-70-0
Polonia Olimpia Elbląg11002-10-01-20-0
RKS Radomsko10101-10-01-10-0
Ruch Radzionków10010-41-12-30-0
Stal Stalowa Wola10100-00-11-20-0
Śląsk Wrocław21013-30-06-30-0
Unia Skierniewice10013-50-01-10-0
Zagłębie Sosnowiec11003-21-00-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 14 meczów; 43 (17 + 26) ŻK kartek; 0 (0 + 0) CK kartek; 5 (3 + 2) karnych.

Średnio: 3,07 (1,21 + 1,86) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,36 (0,21 + 0,14) karnych na mecz.