ImięPiotr
NazwiskoWieczerzak
Kraj Polska
Data urodzenia7 marca 1972
Miejsce urodzenia
Okręg Kraków

1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2001-07-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1Ruch Chorzów2-1Stomil Olsztyn2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-08-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Legia Warszawa2-1RKS Radomsko6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2001-08-21PL, III runda - II meczLech Poznań1-0Śląsk Wrocław7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-08-29 17:00PL, IV runda - I meczDyskobolia Grodzisk Wielkopolski0-1GKS Katowice3 (0 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2001-09-15 16:30Ekstraklasa, Kolejka 8Pogoń Szczecin2-1RKS Radomsko5 (3 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2001-10-02 16:00PL, IV runda - II meczRKS Radomsko3-0Ruch Chorzów6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-10-20 14:00Ekstraklasa, Kolejka 12Polonia Warszawa4-0Zagłębie Lubin7 (5 + 2)3 (2 + 1)1 (1 + 0)
2001-11-04 13:30Ekstraklasa, Kolejka 14Ruch Chorzów2-2Amica Wronki4 (2 + 2)0 (0 + 0)3 (2 + 1)
2002-03-02 14:30Ekstraklasa, Kolejka 17GKS Katowice1-0Pogoń Szczecin7 (2 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2002-03-20 18:30Ekstraklasa, Kolejka 20Ruch Chorzów0-0Pogoń Szczecin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-03-27 15:30PL, 1/4 finału - I meczOdra Wodzisław Śląski1-0Legia Warszawa3 (3 + 0)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2002-04-13 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24Zagłębie Lubin3-1Stomil Olsztyn4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2002-04-24 19:00Ekstraklasa, Kolejka 26Widzew Łódź2-0Górnik Zabrze5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2002-04-28 17:15Ekstraklasa, Kolejka 27Pogoń Szczecin1-1Ruch Chorzów2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki10102-21-22-20-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski10010-10-10-30-0
GKS Katowice22002-01-05-50-1
Górnik Zabrze10010-20-11-40-0
Lech Poznań11001-00-03-40-0
Legia Warszawa21012-20-13-60-1
Odra Wodzisław Śląski11001-00-03-01-0
Pogoń Szczecin41213-31-010-71-1
Polonia Warszawa11004-01-05-22-1
RKS Radomsko31025-41-08-91-0
Ruch Chorzów51315-72-210-70-0
Stomil Olsztyn20022-51-03-30-0
Śląsk Wrocław10010-10-04-30-0
Widzew Łódź11002-01-04-10-0
Zagłębie Lubin21013-50-23-81-2

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 14 meczów; 64 (32 + 32) ŻK kartek; 6 (3 + 3) CK kartek; 9 (5 + 4) karnych.

Średnio: 4,57 (2,29 + 2,29) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,43 (0,21 + 0,21) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,64 (0,36 + 0,29) karnych na mecz.