ImięZbigniew
NazwiskoUrbańczyk
Kraj Polska
Data urodzenia19 kwietnia 1954
Miejsce urodzenia
Okręg Kraków

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1995-07-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1GKS Bełchatów3-4Górnik Zabrze4 (1 + 3)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
1995-08-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3Łódzki KS1-1GKS Katowice5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-08-30 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Śląsk Wrocław1-1Sokół Tychy1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-09-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6Widzew Łódź1-0Lechia/Olimpia Gdańsk2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-10-04 16:00Ekstraklasa, Kolejka 11Lech Poznań2-1Amica Wronki2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1995-11-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16GKS Katowice1-0Zagłębie Lubin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-03-31 13:00Ekstraklasa, Kolejka 21Stomil Olsztyn2-0Amica Wronki2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-04-03 16:30Ekstraklasa, Kolejka 18Śląsk Wrocław1-1Lechia/Olimpia Gdańsk2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-04-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Legia Warszawa2-0Łódzki KS2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-05-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27Zagłębie Lubin1-0Raków Częstochowa4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-05-15 16:00Ekstraklasa, Kolejka 29Widzew Łódź1-0GKS Katowice2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-05-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 31Lechia/Olimpia Gdańsk2-0Pogoń Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki20021-40-13-10-0
GKS Bełchatów10013-40-11-31-0
GKS Katowice31112-20-05-40-0
Górnik Zabrze11004-31-03-10-1
Lech Poznań11002-11-00-20-0
Lechia/Olimpia Gdańsk31113-20-04-30-0
Legia Warszawa11002-00-01-10-0
Łódzki KS20111-30-04-30-0
Pogoń Szczecin10010-20-01-20-0
Raków Częstochowa10010-10-03-10-0
Sokół Tychy10101-10-00-10-0
Stomil Olsztyn11002-00-01-10-0
Śląsk Wrocław20202-20-02-10-0
Widzew Łódź22002-00-01-30-0
Zagłębie Lubin21011-10-02-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 12 meczów; 31 (13 + 18) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 2,58 (1,08 + 1,5) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,08 (0,08 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0,08 + 0,08) karnych na mecz.