ImięRobert
NazwiskoParysek
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Legnica

2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2008-08-13 17:00III liga, Kolejka 2Zagłębie II Lubin5-1Promień Żary2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2008-08-20 17:00III liga, Kolejka 4MKS Oława1-2Unia Kunice (Żary)4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2008-08-23 11:00III liga, Kolejka 5Promień Żary1-0Pogoń Świebodzin7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-08-30 17:00III liga, Kolejka 7Wulkan/MKS Oława2-1Lechia II Zielona Góra3 (2 + 1)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2008-10-04 12:00III liga, Kolejka 12Tęcza Krosno Odrzańskie0-1Pogoń Oleśnica2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-10-18 15:00III liga, Kolejka 14Arka Nowa Sól2-2Pogoń Świebodzin8 (2 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-11-16 13:00III liga, Kolejka 17Lechia II Zielona Góra2-1Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2009-03-21 14:00III liga, Kolejka 20Łucznik Strzelce Krajeńskie0-1Promień Żary1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2009-04-05 12:00III liga, Kolejka 22Ilanka Rzepin1-1Wulkan/MKS Oława3 (3 + 0)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2009-05-03 16:00III liga, Kolejka 28Lechia II Zielona Góra0-4Pogoń Świebodzin3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2009-05-12 17:00III liga, Kolejka 30Unia Kunice (Żary)2-2Promień Żary4 (3 + 1)1 (1 + 0)2 (1 + 1)
2009-05-30 17:00III liga, Kolejka 33Wulkan/MKS Oława4-2Tęcza Krosno Odrzańskie4 (4 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Nowa Sól10102-20-02-60-0
Ilanka Rzepin10101-10-03-01-0
Lechia II Zielona Góra31023-71-17-41-1
Łucznik Strzelce Krajeńskie10010-10-11-00-0
MKS Oława10011-20-02-21-0
Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie10011-21-01-40-0
Pogoń Oleśnica11001-00-01-10-0
Pogoń Świebodzin31116-30-011-70-1
Promień Żary42115-73-16-80-1
Tęcza Krosno Odrzańskie20022-50-01-50-0
Unia Kunice (Żary)21104-31-15-31-1
Wulkan/MKS Oława32107-40-16-41-1
Zagłębie II Lubin11005-10-10-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 12 meczów; 46 (27 + 19) ŻK kartek; 5 (5 + 0) CK kartek; 6 (1 + 5) karnych.

Średnio: 3,83 (2,25 + 1,58) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,42 (0,42 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,5 (0,08 + 0,42) karnych na mecz.