ImięPiotr
NazwiskoŚwięs
Kraj Polska
Data urodzenia21 grudnia 1961
Miejsce urodzenia
Okręg Katowice

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2002-08-03 16:30Ekstraklasa, Kolejka 1Polonia Warszawa2-0Amica Wronki2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-08-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3Widzew Łódź3-2Polonia Warszawa4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-11 19:00PP, II rundaOkęcie Warszawa0-3Legia Warszawa3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-22 19:30Ekstraklasa, Kolejka 7Lech Poznań0-0Amica Wronki4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-05 14:30Ekstraklasa, Kolejka 9Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-0Wisła Płock4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-25 20:00Ekstraklasa, Kolejka 11Legia Warszawa2-0Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Wisła Płock2-0KSZO Ostrowiec Świętokrzyski3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2003-03-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16Wisła Płock0-1Polonia Warszawa7 (4 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2003-03-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18Pogoń Szczecin0-4Legia Warszawa2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-04-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-3Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2003-04-16 17:00PP, 1/2 finału - I meczRKS Radomsko0-1Wisła Płock2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-04-26 18:15Ekstraklasa, Kolejka 23Wisła Kraków1-1Amica Wronki2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-09 19:00Ekstraklasa, Kolejka 25Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-1Widzew Łódź7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-17 19:00Ekstraklasa, Kolejka 26Wisła Płock2-1Pogoń Szczecin4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2003-06-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Widzew Łódź2-1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki30211-30-04-40-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski32105-21-05-90-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski30032-70-33-40-0
Lech Poznań10100-00-03-10-0
Legia Warszawa33009-00-04-60-0
Okęcie Warszawa10010-30-03-00-0
Pogoń Szczecin20021-60-12-40-0
Polonia Warszawa32015-30-07-60-1
RKS Radomsko10010-10-00-20-0
Widzew Łódź42116-61-08-90-0
Wisła Kraków10101-10-00-20-0
Wisła Płock53025-32-014-61-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 53 (25 + 28) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 4 (3 + 1) karnych.

Średnio: 3,53 (1,67 + 1,87) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0,07 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,2 + 0,07) karnych na mecz.